Proceso · GT-NOG-27052699
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 22 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEÓN,FAJARDO,,JOSÉ,LUIS | 3 de septiembre de 2025 | active | Q 1,599,727.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD 0.20 X 0.40 | 30121704 | 53 Metro | concurso |
COLUMNA BAP | 30161902 | 13.75 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.20X0.40 | 30121704 | 61.5 Metro | concurso |
VIGA V2 0.25*0.60 | 30103615 | 45.5 Metro | concurso |
EQUIPO AUDIOVISUAL | 86141702 | 3 Unidad | concurso |
PISO CERÁMICO INTERIOR AULAS + CORREDOR | 72152504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA, CHIMALTENANGO
| 11 de septiembre de 2025 | 2025-09-11 → 2025-12-31 | 1,599,727 GTQ |
| 188 Metro Cuadrado |
| concurso |
VIGA V6 0.15X0.60 | 30103615 | 51.5 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 3 0.14X0.18 | 30121704 | 11.5 Metro | concurso |
COLUMNA C1 0.40X0.60 | 30161902 | 19.25 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL | 30121704 | 184.75 Metro | concurso |
COLUMNA C4 0.35*0.40 | 30161902 | 9.5 Metro | concurso |
COLUMNA C2 0.40X0.45 | 30161902 | 14.5 Metro | concurso |
ZAPATA Z2 1.8X1.8*0.45 | 20121305 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA 0.30 X 0.40 | 30161902 | 42.25 Metro | concurso |
VIGA V1 0.30X0.60 | 30103615 | 14.5 Metro | concurso |
PUERTAS CON BARRA ANTIPANICO | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 2 0.14X0.20 | 30121704 | 175 Metro | concurso |
COLUMNA C10 0.14x0.20 | 30161902 | 96.5 Metro | concurso |
FUERZA DE ELECTRICIDAD | 60104904 | 21 Unidad | concurso |
CAJA DE CAPTACIÓN PARA AGUA PLUVIAL | 47101523 | 7 Unidad | concurso |
BARANDA Y PASAMANOS | 30251505 | 6.5 Metro | concurso |
TRAZO Y NIVELACION AREA DE CONSTRUCCION | 24102006 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
BASUREROS | 76121601 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO EN VIGAS | 72152102 | 171 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C11 0.14x0.15 | 30161902 | 60.5 Metro | concurso |
MOBILIARIO EN SALONES | 56101532 | 114 Unidad | concurso |
VIGA DE CIMENTACIÓN VC-2 | 30103615 | 6 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO A CORREDOR 1.50 X 1.50 X 0.10 | 72141105 | 4.75 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS DE EMERGENCIA | 25111916 | 9 Unidad | concurso |
ZOCALO DE PROTECCION INTERIOR Y EXTERIOR
H=0.30 | 32131006 | 173 Metro | concurso |
VIGA DE CIMENTACIÓN VC-1 | 30103615 | 11 Metro | concurso |
COLUMNA C5 0.35x0.40 | 30161902 | 19.25 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.20 X 0.40 | 30121704 | 31.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 1.00 X 0.30 | 30121704 | 51 Metro | concurso |
ILUMINACIÓN EN AULAS Y CORREDOR | 39111525 | 24 Unidad | concurso |
ACABADO EN MUROS Y CIELO | 72152102 | 503 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V5 0.25*0.40 | 30103615 | 52.5 Metro | concurso |
TORTA DE CONCRETO | 30121704 | 20.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V4 0.25*0.45 | 30103615 | 3.25 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 1 0.14X0.30 | 30121704 | 2.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.