Proceso · GT-NOG-27051374
MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO · publicado el 21 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 23 de septiembre de 2025 | active | Q 7,998,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LIMPIEZA FINAL | 11111501 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15 x 0.20 M. | 30111601 | 171.6 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO (PAREDES + SOLERAS) | 30111601 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA METALICA TIPO CELOSIA | 30171609 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
TANQUE DE DISTRIBUCION (TD-2) DE 64.00 M3 | 25102001 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERÍO LLANO DE LAS TEJAS, CABECERA MUNICIPAL, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 3 de octubre de 2025 | 2025-10-03 → 2026-08-03 | 7,998,600 GTQ |
| 86131502 |
| 38 Metro Cuadrado |
| concurso |
PASO AEREO L=20 m | 31231309 | 2 Unidad | concurso |
REPELLO EN CIELO | 30111601 | 10.4 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA CON VÁLVULA DE DESAGÜE | 40141636 | 3 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC Ø 3" 160 PSI (LINEA DE DISTRIBUCIÓN) | 40171517 | 804 Metro | concurso |
CAJA CON VÁLVULA DE SALIDA A TANQUES DE DISTRIBUCION Y RAMALES PRINCIPALES | 40141636 | 8 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC Ø 1/2" 315 PSI (LINEA DE DISTRIBUCIÓN) | 40171517 | 804 Metro | concurso |
LOSA e = 10 cm | 30111601 | 10.4 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK. | 30131517 | 132.3 Metro Cuadrado | concurso |
REPARACION DE CUNETA | 30111601 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
PASO AEREO L=21.30 m | 31231309 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA DE PVC Y HG Ø 2 1/2" LINEA DE CONDUCION DE TD1 - TD2) | 31231309 | 2,382 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA DE 0.15 x 0.20 m. | 30111601 | 9.6 Metro | concurso |
ENMALLADO DE CIRCULACION | 11162111 | 167.6 Metro | concurso |
ANCLAJES DE TUBERIA | 30111601 | 144 Unidad | concurso |
REPARACION DE PAVIMENTO | 30121601 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
SOBRECIMIENTO DE BLOCK | 30131517 | 5.76 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA | 83101803 | 1 Unidad | concurso |
CAJA CON VÁLVULA DE ENTRADA | 40141636 | 3 Unidad | concurso |
CAJA CON VÁLVULA DE AIRE | 40141636 | 4 Unidad | concurso |
CAJA CON VÁLVULA DE LIMPIEZA | 40141636 | 4 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81151604 | 27,678.8 Metro | concurso |
TUBERIA DE PVC Ø 1" LINEA DE CONDUCION DE TD1 - TD3) | 40171517 | 2,532 Metro | concurso |
TUBERIA PVC Ø 1 1/2" 160 PSI (LINEA DE DISTRIBUCIÓN) | 40171517 | 1,530 Metro | concurso |
TUBERIA PVC Ø 1/2" 315 PSI (CONEXIÓN DOMICILIAR) | 40171517 | 8,607.3 Metro | concurso |
TUBERIA HG Ø 4" LIVIANO (LINEA DE IMPULSION) | 31231309 | 432 Metro | concurso |
SOBRECIMIENTO DE BLOCK. | 30131517 | 68.65 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 30131517 | 17.3 Metro Cuadrado | concurso |
TANQUE DE DISTRIBUCION (TD-1) DE 148.00 M3 | 25102001 | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO L=18 m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-P DE 0.20 x 0.20 M | 30111601 | 115.2 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 x 0.2 M | 30111601 | 10.85 Metro | concurso |
CAJA DE CLORINADOR DE PASTILLAS | 39121307 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 DE 0.15 x 0.10 M | 30111601 | 4 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-1 | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.