Proceso · GT-NOG-27044149
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO · publicado el 12 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DIFERCO, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de septiembre de 2025 | active | Q 2,599,177.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
22. PISO DE CONCRETO t=.10 + BANQUETA | 56112204 | 9.84 Metro Cuadrado | concurso |
21. LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 F'C 35KG/CM2 + REPELLO + CERNIDO (CASETA) | 56112204 | 35.4 Metro Cuadrado | concurso |
41. LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 F'C 35KG/CM2 RUSTICO | 56112204 | 48.1 Metro Cuadrado | concurso |
1. TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIALES | 20111705 | 1 Unidad | concurso |
42. PORTON METALICO DE ACCESO 4.33 X 2.6 M |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SANTA FE PARRAMOS CHIMALTENANGO
| 9 de septiembre de 2025 | 2025-09-10 → 2026-03-14 | 2,599,177 GTQ |
| 30171505 |
| 11.25 Metro Cuadrado |
| concurso |
12. COLUMNA C2 0.14 X 0.15 M (CASETA) | 30161902 | 22.8 Metro | concurso |
27. BASE DE GENERADOR ELECTRICO t= 0.15 CONCRETO 210 KG/CM2 | 56112204 | 4.6 Metro Cuadrado | concurso |
44. LINEA DE CONDUCCIÒN, TUBERIA PVC Ø 3" 250 PSI + ACCESORIOS | 56112204 | 796.8 Metro | concurso |
31. SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO 240/480 V MOTOR DIESEL 4.0 CILINDROS, GOBERNACION MECANICA | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
9. ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLOGICO DEL AGUA, REALIZADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO | 41104207 | 1 Unidad | concurso |
26. CAJA DE INFILTRACION | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
15. INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
39. SOLERAS 0.14 X 0.20 M | 56112204 | 54.3 Metro | concurso |
13. COLUMNA C4 0.10 X 0.14 M (CASETA) | 30161902 | 13.6 Metro | concurso |
4. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RANURADA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL CARBON Ø 8" 0.250 DE ESPESOR | 31231313 | 480 Pies | concurso |
19. VENTANA CON BARROTES V-2 DE 1.50*1.00 MTS. | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
7. DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO | 71121638 | 78 Hora | concurso |
32. CLORADOR | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
37. COLUMNA C3 0.25 X 0.25 M | 30161902 | 6.8 Metro | concurso |
30. SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE CONTROL ELECTRICO COMPLETO GABINETE ELECTRICO 40 HP + VARIADOR DE VOLTAJE PARA ACELERACION Y DESACELERACION | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
5. FILTRO DE GRAVA DE CANTO RODADO Ø 3/8" | 20111704 | 1,300 Pies | concurso |
40. RAZOR RIBBON | 56112204 | 25.45 Metro | concurso |
17. PUERTA DE METAL CON REJAS CHAPA YALE 1.50*2.10 MTS. | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
11. COLUMNA C1 0.14 X 0.20 M (CASETA) | 30161902 | 10 Metro | concurso |
29. SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 HP TRIFASICA DE 460 VOLTIOS CON TODOS SUS ACCESORIOS | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
38. ZAPATA Z-2 1.00X1.00X0.20M | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
36. COLUMNA C2 0.14 X 0.15 M | 30161902 | 17 Metro | concurso |
3. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA LISA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL CARBON Ø 8" 0.250 DE ESPESOR | 31231313 | 820 Pies | concurso |
18. PUERTA DE METAL CHAPA YALE DE 0.90*2.10 MTS. | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
8. PRUEBA DE BOMBEO (24 HORAS AFORO) | 71131313 | 24 Hora | concurso |
43. TRAZO, ZANJEO, RELLENO PARA LINEA DE CONDUCCION | 56112204 | 239.1 Metro Cúbico | concurso |
20. VENTANA CON BARROTES V-1 DE 0.85*0.20 MTS. | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
33. CAJA VALVULA (INCLUYE VALVULA 4"+ MANOMETRO) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
24. CAJA DE CAPTACION + REJILLA PARA DERRAME DE COMBUSTIBLE | 56112204 | 1.7 Metro | concurso |
14. ZAPATA Z-1 0.80X0.80X0.20M | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
10. CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40 (CASETA) | 56112204 | 20 Metro | concurso |
35. COLUMNA C1 0.14 X 0.20 M | 30161902 | 6.8 Metro | concurso |
16. SOLERAS 0.14 X 0.20 M + SILLAR (CASETA) | 56112204 | 54.6 Metro | concurso |
25. CAJA TRAMPA GRASA | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
34. CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40 | 56112204 | 21.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.