Proceso · GT-NOG-27037827
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 9 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,CHARUC,,ABNER,JUAN JOSÉ | 5 de septiembre de 2025 | active | Q 1,299,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (GRADAS) | 11111604 | 13 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 3 (CORONA) | 30121704 | 2.8 Metro | concurso |
BANQUETA T=0.08 M | 56112106 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-9 (29 UNIDADES) | 30161902 | 126 Metro | concurso |
BASUREROS | 76121601 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-3 | 20121305 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO | 11 de septiembre de 2025 | 2025-09-11 → 2025-12-31 | 1,299,900 GTQ |
| 4 Unidad |
| concurso |
VIGA V-2 | 30103615 | 31.5 Metro | concurso |
VIGA V-5 | 30103615 | 58 Unidad | concurso |
BARANDAL PASAMANOS H=0.90 M | 30251505 | 6 Metro | concurso |
EMPLANTILLADO MURO CON BLOCK TABIQUE | 30161902 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA T= 0.125 M | 30121704 | 256.7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 | 20121305 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO 4 CORONA (0,125 X 0,14) | 30121704 | 8.9 Metro | concurso |
AZULEJO (INTERIOR DE BAÑO) | 30131704 | 66 Metro Cuadrado | concurso |
DESCANSO DE GRADAS T=0.15 M | 56121301 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
EMPLANTILLADO MURO CON BLOCK CLASE A | 23201004 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 | 30103615 | 44.5 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30121704 | 89.4 Metro | concurso |
COLUMNA C-10 (20 UNIDADES) | 30161902 | 52 Metro | concurso |
PRELIMINARESPRELIMINARES | 24102006 | 220.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-8 (20 UNIDADES) | 30161902 | 87 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 39121441 | 20 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (6 UNIDADES) | 30161902 | 26.5 Metro | concurso |
ZAPATA Z-4 | 20121305 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 (6 COLUMNAS) | 30161902 | 29 Metro | concurso |
ZAPATA Z-5 | 20121305 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 | 30103615 | 81 Metro | concurso |
SOLERA TIPO 5 (HIDROFUGA BAÑOS) | 30121704 | 14 Metro | concurso |
PUERTAS P-3 | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (BAÑOS) | 30121704 | 18 Metro | concurso |
PINTURA | 86131502 | 845 Metro Cuadrado | concurso |
ESCALONES | 49201502 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DERENAJE SANITARIO | 71101705 | 18 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (8 COLUMNAS) | 30161902 | 38 Metro | concurso |
ZOCALO DE PROTECCION INTERIOR Y EXTERIOR 0.16 M | 32131006 | 175 Metro | concurso |
PUERTAS P-1 | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
EQUIPO MULTIMEDIA | 43211606 | 3 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO 5mm | 30171609 | 25 Unidad | concurso |
ROTULOS DE EMERGENCIA | 44121711 | 11 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.