Proceso · GT-NOG-27016544
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO | 2 de octubre de 2025 | active | Q 3,249,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Solera Intermedia | 30111601 | 380 Metro | concurso |
Plaza de ingreso | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Levantado de muros internos de block | 30131502 | 297 Metro Cuadrado | concurso |
Barandal tipo 2 para plaza frontal | 30191601 | 10 Metro | concurso |
Muro de tablayeso | 11101506 | 141 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muros de block sobre losa |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, AGUACATAN, HUEHUETENANGO. | 8 de octubre de 2025 | 2025-10-08 → 2027-01-08 | 3,249,000 GTQ |
| 30131502 |
| 39 Metro Cuadrado |
| concurso |
Viga tipo 8 V-8 0.30 x 0.14 m | 30111601 | 18 Metro | concurso |
Limpieza final | 76111501 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo 3 C-2 0.15 x 0.15 m | 30161902 | 203 Metro | concurso |
Instalación de Agua Potable en piso + cisterna | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
Levantado de muro perimetral de block | 30131502 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones Eléctricas en pared y techo | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
Rotulo de identificación del proyecto. | 55121725 | 1 Unidad | concurso |
Levantado de sobrecimiento | 30111601 | 87 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo 4 C-4 0.1 x 0.15 m | 30161902 | 56 Metro | concurso |
Sillares y dinteles | 30111601 | 107 Metro | concurso |
Zapata tipo 4 1.25 m X 1.25 m e = 0.20 | 30111601 | 4 Unidad | concurso |
Instalación de Azulejo | 30131702 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
Viga tipo 5 V-5 0.30 x 0.14 m | 30111601 | 54 Metro | concurso |
Viga tipo 7 V-7 0.35 x 0.20 m | 30111601 | 19 Metro | concurso |
Columna tipo 2 C-2 0.20 x 0.15 m | 30161902 | 102 Metro | concurso |
Instalación de Puertas | 30171505 | 31 Unidad | concurso |
Muro Pineado de Contención en EJE-D | 30111601 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones Especiales | 81111705 | 21 Unidad | concurso |
Levantado de muros internos | 30131502 | 127 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de Ventanas | 30171609 | 18 Unidad | concurso |
Instalación de sistema de drenaje en pared | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
Viga tipo 3 V-3 0.45 x 0.25 m | 30111601 | 33 Metro | concurso |
Viga Conectora | 30111601 | 52 Metro | concurso |
Losa entrepiso e=0.12 m | 30111601 | 262 Metro Cuadrado | concurso |
Viga tipo 4 V-4 0.45 x 0.25 m | 30111601 | 22 Metro | concurso |
Cimiento Corrido Tipo 3 CC-3 | 30111601 | 30 Metro | concurso |
Solera de Remate en Block sobre losa. | 30131502 | 25 Metro | concurso |
Cimiento Corrido Tipo 2 CC-2 | 30111601 | 100 Metro | concurso |
Zapata tipo 2 2.00 m X 2.00 m e = 0.25 | 30111601 | 4 Unidad | concurso |
Banqueta perimetral de Concreto e=0.08 m | 30111601 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Bajadas de Agua pluvial de 3" en piso | 30151701 | 12 Unidad | concurso |
Bajadas de Agua pluvial de 3" en pared | 30151701 | 12 Unidad | concurso |
Viga tipo 1 V-1 0.55 x 0.3 m | 30111601 | 29 Metro | concurso |
Columna tipo 1 C-1 0.40 x 0.40 m | 30161902 | 120 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.