Proceso · GT-NOG-27016234
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 23 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OZAETA,MONROY,,HECTOR,OSWALDO | 2 de enero de 2026 | active | Q 4,954,513.78 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
JARDINIZACIÓN | 94121505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN BODEGA Y GUARDIANÍA | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
RED DE DRENAJE PLUVIAL | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 94121505 | 160 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 | 94121505 | 16 Unidad | concurso |
SISTEMA DE ILUMINACIÓN | 94121505 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POLIDEPORTIVAS, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA | 22 de enero de 2026 | 2026-01-27 → 2026-07-27 | 4,954,513.78 GTQ |
| 10 Unidad |
| concurso |
CAMINAMIENTOS | 94121505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 94121505 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 94121505 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA METÁLICA TIPO JOIST | 94121505 | 16 Unidad | concurso |
CUBIERTA TIPO CURVO | 94121505 | 642 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO Y CONFORMACIÓN DE TALUDES | 94121505 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN EN ROCA | 94121505 | 1,250 Metro Cúbico | concurso |
ÁREA DE CAFETERÍA | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | 94121505 | 2,839 Metro Cúbico | concurso |
"MARCOS Y TABLEROS METÁLICOS MULTIUSOS (BASKETBALL-
FUTBOL)" | 94121505 | 4 Unidad | concurso |
RELLENO COMPACTADO | 94121505 | 325 Metro Cúbico | concurso |
PORTÓN METÁLICO 5.00 M ANCHO | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 94121505 | 748 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL DE MALLA + PUERTA PEATONAL | 94121505 | 29 Metro | concurso |
MURO PERIMETRAL BLOCK VISTO | 94121505 | 225 Metro | concurso |
BORDILLOS DE CONCRETO | 94121505 | 80 Metro | concurso |
RED DE DRENAJE SANITARIO | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
VIGA METÁLICA TIPO JOIST | 94121505 | 80 Metro | concurso |
RED DE AGUA POTABLE | 94121505 | 1 Unidad | concurso |
BASE | 94121505 | 636.4 Metro Cuadrado | concurso |
SUBBASE | 94121505 | 636.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA PEDESTAL DE CONCRETO + PLATINA CON PERNOS
PARA ANCLAJE | 94121505 | 16 Unidad | concurso |
GRADERIOS | 94121505 | 92.64 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (PARQUEO) | 94121505 | 470 Metro | concurso |