Proceso · GT-NOG-27006808
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 22 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,ARRESIS,,JUAN,CARLOS | 28 de noviembre de 2025 | active | Q 2,852,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LAMPARA PANEL DE 2 ft x 4 ft | 81101513 | 40 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTA PREFABRICADA 0.80 m x 2.10 m | 72154032 | 18 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALCION DE PUERTA DE METAL 0.80 m x 2.10 m | 72154032 | 2 Unidad | concurso |
AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS | 30131704 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA ABATIBLE VIDRIO TEMPLADO, JALADOR TUBULAR DOBLE 1.85m x 2.10 m | 72154032 | 2 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES Y GASTRONOMIA QATEE YA SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-19 → 2026-07-17 | 2,852,200 GTQ |
| concurso |
COLUMNAS C-1 0.30 m x 0.30 m | 30161902 | 175 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 m x 0.40 m | 30161503 | 77 Metro | concurso |
EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE CIMENTACION | 20111601 | 130 Metro Cúbico | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 73181019 | 217 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA TIPO SIFON | 30171611 | 1.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE PLUVIAL | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANA TIPO MURO - CORTINA VIDRIO LAMINADO 3+3 | 30171611 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO REPELLO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 60122202 | 1,070 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | 73181019 | 76 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.50 x 1.50 M | 30161503 | 20 Unidad | concurso |
ACCESORIOS SANITARIOS | 30171801 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS | 30171801 | 6 Unidad | concurso |
EXTINGUIDORES CONTRA INCENDIOS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMENTACION | 30161503 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE MIGITORIO | 30171801 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 30161503 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
LAMPARA PANEL DE 2 ft x2 ft | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
SANDBLAST (En fachada vidrio ) | 56101705 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO + APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | 86131502 | 1,070 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAPISO DE 0.07 m | 72152504 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
REFLECTOR LED DE 18 W | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO | 72152504 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 0.20 m X 0.35 m | 31162902 | 250 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INTALACION BARANDA DE VIDRIO TEMPLADO SISTEMA CLASICO | 30171611 | 10 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
FACHALETA TIPO PIEDRA | 30131702 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACION DE NORMA NRD-2 | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14 m x 0.20 m | 30161902 | 225 Metro | concurso |
PASAMANOS DE PARED | 72154032 | 10 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
EXTRACTOR DE OLORES | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTES | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
LAMPARA TIPO ARO | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.