Proceso · GT-NOG-27001733
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MENDÓZA,GÓMEZ,,GELVER,ESTUARDO | 17 de septiembre de 2025 | active | Q 1,458,776.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
RAMPA PEATONAL | 30111601 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + ALIZADO | 30111601 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA VEHICULAR | 30111601 | 64 Metro Cuadrado | concurso |
SOBRECIMIENTO (3 HILADAS DE BLOCK) | 30131502 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PAJUIL PAIS, AGUACATAN, HUEHUETENANGO. | 24 de septiembre de 2025 | 2025-09-24 → 2026-04-24 | 1,458,776 GTQ |
| 80 Metro |
| concurso |
REPELLO + ALIZADO DE CEMENTO | 30111601 | 43 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30111601 | 9 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO. | 30111601 | 10 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 9 Metro | concurso |
VIGA V1 DE 0.20 M. X 0.40 M. | 30111601 | 90 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.14 X 0.14 | 30161902 | 6 Unidad | concurso |
LOSA= 0.12 m. | 30121705 | 146 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS. | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 72141120 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS | 30171609 | 23 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
PISO TORTA DE CEMENTO + ALIZADO | 30111601 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (BLOCK TIPO U) | 30131502 | 80 Metro | concurso |
PISO GRANITO + FUNDICION DE CONTRAPISO | 30111601 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR | 30111601 | 15 Metro | concurso |
SOBRECIMIENTO | 30131502 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO + B.A.P. | 72141120 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS. | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 30111601 | 86 Metro | concurso |
ACERA DE CONCRETO | 30111601 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN PAREDES, SOLERAS Y COLUMNAS | 86131502 | 440 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C4 DE 0.14 X 0.25 | 30161902 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.25 X 1.25 X 0.25 | 30111601 | 16 Unidad | concurso |
SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30131502 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 30241511 | 1 Unidad | concurso |
LOSA= 0.12 m | 30121705 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL | 55121725 | 28 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14 X 0.14 | 30161902 | 23 Unidad | concurso |
MURO DE CIRCULACION TIPO 1 (block visto) | 30131502 | 110 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO EN PARQUEO DE AMBULANCIA e=0.15m. | 30111601 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.