Proceso · GT-NOG-27000206
MUNICIPALIDAD DE OCOS, SAN MARCOS · publicado el 22 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 25 de septiembre de 2025 | active | Q 6,378,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BARDA PERIMETRAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 86121504 | 113 Metro | concurso |
ALUMBRADO PUBLICO (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
DISPOSICION DE NRD-2 (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 26 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.25 x 0.50 M) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 112 Metro | concurso |
ACABADO EN PAREDES (REPELLO + APLANADO) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 600 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CRUCERO, OCOS, SAN MARCOS | 26 de septiembre de 2025 | 2025-09-26 → 2026-09-26 | 6,378,700 GTQ |
PISO DE GRANITO (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) |
| 86121504 |
| 384 Metro Cuadrado |
| concurso |
PUERTAS DE METAL + HERRAJE DE EMERGENCIA (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (0.15 x 0.20 M) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 65 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.50 M x 0.40 M) H=2.20 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 13.2 Metro | concurso |
MODULO DE GRADERIO (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 71 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO DE ESCTRUCTURA METALICA (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 460 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA Y MARCACIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 423 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.50 M x 0.40 M) H= 3.20 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 19.8 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK TIPO B (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 488 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO CONTROLADO -CAPA DE MATERIAL SELECTO T=0.40 MT- (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 160 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO CONTROLADO CANCHA -CAPA DE MATERIAL SELECTO T=0.40 MT - (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 169 Metro Cúbico | concurso |
COBERTORES DE PROTECCION H=1.50 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO JOIST (0.35 M x 0.25 M) (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 90 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK TIPO B -SOBRECIMIENTO H=1.20 M- (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 167 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 (0.15 x 0.20 M) (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 92 Metro | concurso |
AREAS RECREATIVAS + DEPORTIVAS CANCHA INFANTIL (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 86121504 | 166 Metro Cuadrado | concurso |
DISPOSICION DE NRD-2 (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 670 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 (0.15 x 0.20 M) H=3.50 M (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 200 Metro | concurso |
RIGIDIZANTE LATERAL TIPO 1 (1.50 x 6.90 M) (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA + ESCENARIO + GRADERIO) | 86121504 | 34 Metro | concurso |
FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO ESCOLAR (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
PINTURA (SEGUNDO NIVEL) (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 600 Metro Cuadrado | concurso |
ADOQUINAMIENTO - BANQUETIZACION- (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 86121504 | 426 Metro Cuadrado | concurso |
COCINA ESCOLAR (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 86121504 | 53 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35 x 0.35 M) H=5.40 M (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 172 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 49 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 62 Metro | concurso |
VIGA V-3 (0.20 x 0.25 M) (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 16 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE (0.15 x 0.20 M) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 42 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 (0.15 x 0.20 M) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 92 Metro | concurso |
ACABADO EN LOSA (REPELLO + APLANADO) (PRIMER NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 418 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN LOSA (RAMPA DE ACCESO) | 86121504 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL + HERRAJE DE EMERGENCIA (SEGUNDO NIVEL -AULAS-) | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 100 renglones; el resto está en Guatecompras.