Proceso · GT-NOG-26996456
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 12 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ,VÁSQUEZ,CALDERÓN,MARLY,JEANNETTE | 24 de septiembre de 2025 | active | Q 1,381,327.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14 X 0.14 EN CENEFA | 30161902 | 18 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 30131502 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V1 DE 0.20 M. X 0.40 M. | 30111601 | 90 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RÍO BLANCO CHIQUITO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO. | 8 de octubre de 2025 | 2025-10-08 → 2026-06-08 | 1,381,327 GTQ |
| 30241511 |
| 1 Unidad |
| concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + ALIZADO DE CEMENTO | 30111601 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (BLOCK TIPO U) | 30131502 | 80 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30111601 | 9 Metro | concurso |
CENEFA | 60111410 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 12 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES, SOLERAS Y COLUMNAS | 86131502 | 440 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.25 X 1.25 X 0.25 | 30111601 | 16 Unidad | concurso |
MURO DE CIRCULACION (block visto) | 30131502 | 65 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.14 X 0.14 | 30161902 | 6 Unidad | concurso |
ACERA DE CONCRETO | 30111601 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
SOBRECIMIENTO (3 HILADAS DE BLOCK) | 30131502 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
PISO TORTA DE CEMENTO + ALIZADO | 30111601 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA= 0.12 m. | 30121705 | 146 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14 X 0.14 | 30161902 | 23 Unidad | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO + B.A.P. | 72141120 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
LOSA= 0.10 m. | 30121705 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 9 Metro | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.30 m. | 30111601 | 9 Metro | concurso |
REPELLO + ALIZADO | 30111601 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 72141120 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.40 m. | 30111601 | 13 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 55121725 | 2 Unidad | concurso |
PUERTAS. | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.25 X 0.25 | 30161902 | 16 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
SOLERA DE REMATE DE 0.14 X 0.10 M. | 30131502 | 48 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO. | 30111601 | 10 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO EN PARQUEO DE AMBULANCIA e=0.15m. | 30121705 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 30111601 | 86 Metro | concurso |
SOBRECIMIENTO | 30111601 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL | 55121725 | 28 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.