Proceso · GT-NOG-26978075
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CANEL,SURUY,,JAIME,ESTUARDO | 3 de septiembre de 2025 | active | Q 1,956,010.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga V-3 0.20X 0.40 | 72141701 | 10.4 Metro | concurso |
Zapatas Z-2 (1.35M X 1.20MX0.30) | 72141701 | 7 Unidad | concurso |
Banqueta (Espesor t=10 cm)+Rampa de ingreso | 72141701 | 33.5 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de Concreto e=10 cm | 72141701 | 338.4 Metro Cuadrado | concurso |
Elementos de seguridad y señalización | 72141701 | 13 Unidad | concurso |
Muro sobre cimiento corrido block tipo c de 35 kg |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA VILLA HORTENCIA II SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 1 de septiembre de 2025 | 2025-09-03 → 2026-08-28 | 1,956,010 GTQ |
| 72141701 |
| 80 Metro Cuadrado |
| concurso |
Gradas | 72141701 | 10.25 Metro Cuadrado | concurso |
Pozo de absorción | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Columna C3 (0.35M X 0.35M) | 72141701 | 41.1 Metro | concurso |
Viga V-2 0.15X 0.30 | 72141701 | 173.5 Metro | concurso |
Soleras intermedia 2 (0.07 x 0.14) | 72141701 | 22 Metro | concurso |
Puertas | 72141701 | 11 Unidad | concurso |
Columna C4 (0.14M X 0.15M) | 72141701 | 103.65 Metro | concurso |
Limpieza final | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Z-1 (1.35 M X 1.35 MX0.30M) | 72141701 | 18 Unidad | concurso |
Mobiliario y Equipo | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Ventanas | 72141701 | 30 Unidad | concurso |
Instalaciones eléctrica de fuerza | 72141701 | 19 Unidad | concurso |
Instalaciones de Drenaje de aguas negras | 72141701 | 25 Metro | concurso |
Piso de concreto (Baños) | 72141701 | 14.5 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza, trazo y estaqueado | 72141701 | 374.9 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo | 72141701 | 1.5 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad (0.14 X 0.20) | 72141701 | 100 Metro | concurso |
Instalaciones eléctrica de iluminación | 72141701 | 28 Unidad | concurso |
Viga Conectora 1 VC-1(0.20 x 0.30 m) | 72141701 | 51.4 Metro | concurso |
Columna C1 (0.40M X 0.40M) | 72141701 | 99.5 Metro | concurso |
Instalaciones de agua potable | 72141701 | 40 Metro | concurso |
Columna C2 (0.30M X 0.40M) | 72141701 | 35.5 Metro | concurso |
Levantado de block | 72141701 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C5 (0.14M X 0.41M) | 72141701 | 18.25 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 y CC-2 (0.45X0.25) | 72141701 | 110 Metro | concurso |
Cuneta | 72141701 | 24.29 Metro | concurso |
Instalaciones de Drenaje de Agua Pluvial | 72141701 | 58 Metro | concurso |
Biodigestor de 1300 lts | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Inodoros, lavamanos y lavatrapeadores | 72141701 | 11 Unidad | concurso |
Repello + Cernido remolineado en Muros | 72141701 | 400 Metro Cuadrado | concurso |
Soleras intermedia (0.14 x 0.20) | 72141701 | 106 Metro | concurso |
Piso cerámico | 72141701 | 280 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de contención | 72141701 | 33.25 Metro Cúbico | concurso |
Viga V-1 0.25x0.45 | 72141701 | 28.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.