Proceso · GT-NOG-26976927
MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO · publicado el 21 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 2 de septiembre de 2025 | active | Q 9,498,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tuberia pvc 1-1/4"x160psi | 40171517 | 3,112 Metro | concurso |
Tuberia pvc 2-1/2"x250psi | 40171517 | 1,970 Metro | concurso |
Repello + alisado paredes interiores | 30111601 | 41.65 Metro Cuadrado | concurso |
Tuberia pvc 2-1/2"x160psi (linea de distribucion) | 40171517 | 627 Metro | concurso |
Repello + cernido paredes exteriores | 30111601 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA PUEBLO VIEJO, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 18 de septiembre de 2025 | 2025-10-17 → 2026-06-17 | 9,498,500 GTQ |
| 30111601 |
| 24 Metro Cuadrado |
| concurso |
Tuberia pvc 1-1/2"x160psi | 40171517 | 3,809 Metro | concurso |
Paso de zanjon L=12.00m | 30111601 | 8 Unidad | concurso |
Solera de corona 0.15x0.20 m | 30111601 | 23.2 Metro | concurso |
Piso de concreto ciclópeo. | 30111601 | 7 Metro Cúbico | concurso |
Solera de corona 0.15x0.20m. | 30111601 | 19.4 Metro | concurso |
Tuberia pvc 3/4"x250psi | 40171517 | 1,997 Metro | concurso |
Tuberia pvc 1"x160psi | 40171517 | 2,565 Metro | concurso |
Paso aereo L=90.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Viga 0.20x0.40 m | 30111601 | 5.6 Metro | concurso |
Piso de concreto Ciclópeo.. | 30111601 | 9 Metro Cúbico | concurso |
Paso aereo L=55.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Tuberia HG de 3/4" | 31231309 | 202 Metro | concurso |
Válvulas de aire | 40141641 | 10 Unidad | concurso |
Repello + alisado paredes interiores. | 30111601 | 53.9 Metro Cuadrado | concurso |
Tuberia HG de 2" | 31231309 | 724 Metro | concurso |
Losa t=0.10 m | 30111601 | 35.15 Metro Cuadrado | concurso |
Tuberia pvc 1-1/2"x250psi | 40171517 | 669 Metro | concurso |
Tuberia HG de 2-1/2" | 31231309 | 1,643 Metro | concurso |
Muros de concreto ciclópeo | 30111601 | 48 Metro Cúbico | concurso |
Tuberia HG de 1-1/4" | 31231309 | 238 Metro | concurso |
TANQUES DE CAPTACIÓN | 30111601 | 6 Unidad | concurso |
Losa t=0.10m. | 30111601 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
Anclajes de concreto para tubería hg | 30111601 | 806 Unidad | concurso |
Repello+cernido paredes exteriores | 30111601 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
Tuberia HG de 1-1/ 2" (linea de distribucion) | 31231309 | 343 Metro | concurso |
Tuberia pvc 2"x250psi | 40171517 | 340 Metro | concurso |
Conexiones domiciliares | 31231309 | 247 Unidad | concurso |
Válvulas de limpieza | 40141636 | 12 Unidad | concurso |
Tuberia pvc 3/4"x250psi (linea de distribucion) | 40171517 | 1,745 Metro | concurso |
Rotulo de identificación del proyecto | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
Tuberia pvc 2"x160psi | 40171517 | 1,944 Metro | concurso |
Paso aereo L=95.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Válvulas de control | 40141636 | 10 Unidad | concurso |
Paso aereo L=50.00m | 31231309 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.