Proceso · GT-NOG-26966786
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 30 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 30 de junio de 2025 | active | Q 50,890.10 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile pasa | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Arroz Blanco | 93131608 | 33 Libra | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 119 Libra | concurso |
pepitoria | 93131608 | 33 Onza | concurso |
Zanahoria | 93131608 | 252 Unidad | concurso |
Piña | 93131608 | 99 Unidad | concurso |
Melon | 93131608 | 28 Unidad | concurso |
Ejote | 93131608 | 43 Libra | concurso |
Banano | 93131608 | 1,415 Unidad | concurso |
Perejil | 93131608 | 8 Unidad | concurso |
Pirujo | 93131608 | 1,415 Unidad | concurso |
Frijol Negro | 93131608 | 70 Libra | concurso |
Papaya | 93131608 | 64 Unidad | concurso |
Chipilin | 93131608 | 34 Unidad | concurso |
Limón Criollo | 93131608 | 126 Unidad | concurso |
Sandia | 93131608 | 198 Unidad | concurso |
Clavo | 93131608 | 112 Unidad | concurso |
Plátano | 93131608 | 425 Unidad | concurso |
Cilantro | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
Tomate | 93131608 | 265 Libra | concurso |
Chile Guaque | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Aguacate | 93131608 | 240 Unidad | concurso |
Pimienta Gorda | 93131608 | 154 Unidad | concurso |
Tamarindo | 93131608 | 14 Libra | concurso |
Tostadas | 93131608 | 1,415 Unidad | concurso |
Tomillo | 93131608 | 41 Unidad | concurso |
Apio | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Espinaca | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
Durazno | 93131608 | 1,415 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 33 Onza | concurso |
Queso duro | 93131608 | 56 Onza | concurso |
Manzana | 93131608 | 1,500 Libra | concurso |
Queso fresco | 93131608 | 106 Libra | concurso |
Canela | 93131608 | 112 Unidad | concurso |
Pera | 93131608 | 566 Unidad | concurso |
Pimienta en Polvo | 93131608 | 10 Unidad | concurso |
Ajo | 93131608 | 38 Unidad | concurso |
Tortilla de Maiz | 93131608 | 2,264 Unidad | concurso |
Pollo entero con hueso y piel | 93131608 | 186 Libra | concurso |
Maíz en grano | 93131608 | 196 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.