Proceso · GT-NOG-26962691
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 8 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ,GARCÍA,,CARLOS,RAÚL | 29 de septiembre de 2025 | active | Q 1,342,056.18 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRAZO Y ESTAQUEADO | 27112304 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.40 m. | 30111601 | 13 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.25 X 1.25 X 0.25 | 30161902 | 16 Unidad | concurso |
ACERA DE CONCRETO | 30111601 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION EN PUESTO DE SALUD |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CACHO PERICON, AGUACATAN, HUEHUETENANGO.
| 8 de octubre de 2025 | 2025-10-08 → 2026-07-09 | 1,342,056.18 GTQ |
| 55121725 |
| 28 Unidad |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 30111601 | 86 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO. | 30111601 | 10 Metro | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO + B.A.P. | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | 56101532 | 57 Unidad | concurso |
VENTANAS | 30171609 | 23 Unidad | concurso |
PISO GRANITO + FUNDICION DE CONTRAPISO | 11111604 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIRCULACION | 30111601 | 98 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.25 X 0.25 | 30111601 | 16 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR | 30111601 | 15 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 30131517 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
SOBRECIMIENTO | 30111601 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 9 Metro | concurso |
SOBRECIMIENTO (3 HILADAS DE BLOCK) | 30131517 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V1 DE 0.20 M. X 0.40 M. | 30111601 | 90 Metro | concurso |
SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
PISO TORTA DE CEMENTO + ALIZADO | 30111601 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + ALISADO | 30111601 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + ALIZADO DE CEMENTO | 30111601 | 43 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS. | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.14 X 0.14 | 30111601 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C4 DE 0.14 X 0.25 | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION EN CENTRO DE ACOPIO | 55121725 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30111601 | 9 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
LOSA= 0.12 m. | 30121705 | 146 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30131517 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.30 m. | 30111601 | 9 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 12 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.14 X 0.14 | 30111601 | 23 Unidad | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 72141205 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14 M. X 0.19 M. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C3 DE 0.10 M. X 0.14 M. | 30111601 | 23 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.