Proceso · GT-NOG-26940523
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 30 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q68 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 30 de junio de 2025 | active | Q 67,988.74 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limón | 93131608 | 108 Unidad | concurso |
Canela | 93131608 | 16 Onza | concurso |
Sandía | 93131608 | 157 Unidad | concurso |
Pan pirujo grande | 93131608 | 2,700 Unidad | concurso |
Cebolla | 93131608 | 155 Libra | concurso |
Melocotón | 93131608 | 1,800 Unidad | concurso |
Chile pasa |
| 93131608 |
| 27 Unidad |
| concurso |
Melón | 93131608 | 22 Unidad | concurso |
Carne de res molida | 93131608 | 69 Libra | concurso |
Cabezas de Ajo | 93131608 | 2 Unidad | concurso |
Harina de Pinol | 93131608 | 34 Libra | concurso |
Tomate | 93131608 | 518 Libra | concurso |
Frijol negro | 93131608 | 69 Libra | concurso |
Chile pimiento | 93131608 | 189 Unidad | concurso |
Tortillas de maíz medianas | 93131608 | 1,800 Unidad | concurso |
Chile guaque | 93131608 | 27 Unidad | concurso |
Tomillo | 93131608 | 58 Unidad | concurso |
Maíz | 93131608 | 213 Libra | concurso |
Queso fresco | 93131608 | 12 Libra | concurso |
Huevos de gallina | 93131608 | 4,050 Unidad | concurso |
Manzana | 93131608 | 1,055 Libra | concurso |
Hojas de laurel | 93131608 | 58 Unidad | concurso |
Chipilin | 93131608 | 30 Unidad | concurso |
Banano | 93131608 | 2,408 Unidad | concurso |
Queso duro | 93131608 | 25.44 Onza | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 48 Onza | concurso |
Miltomate | 93131608 | 18 Libra | concurso |
Pera | 93131608 | 2,700 Unidad | concurso |
Cilantro | 93131608 | 32 Unidad | concurso |
Jamaica | 93131608 | 18 Libra | concurso |
Pimienta en polvo | 93131608 | 4 Onza | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 432 Libra | concurso |
Arroz | 93131608 | 34 Libra | concurso |
Güisquil | 93131608 | 68 Unidad | concurso |
Zanahoria | 93131608 | 227 Unidad | concurso |
Apio | 93131608 | 33 Unidad | concurso |
Papaya | 93131608 | 66 Unidad | concurso |
Piñas | 93131608 | 89 Unidad | concurso |
Ejote | 93131608 | 55 Libra | concurso |
Cevada | 93131608 | 33 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.