Proceso · GT-NOG-26920433
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 14 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 15 de agosto de 2025 | active | Q 8,152,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
22) BALCONES V-1 52.00 M2 | 86121504 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
52) PIZARRON BLANCO 15.00 UNIDAD | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
58) VIGA DE CONCRETO PARA TECHO CURVO. Ref 4 No. 5 corridas + estribo No. 3 @ 0.15 mts 52.00 ML | 86121504 | 52 Metro | concurso |
36) DRENAJE SANITARIO 133.80 ML | 86121504 | 133.8 Metro | concurso |
12) IMPERMEABILIZACION A CIEMNTACIONES 556.00 M² | 86121504 | 556 Metro Cuadrado | concurso |
13) MUROS DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 DE 50 Kg 790.50 M² |
| 86121504 |
| 790.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
16) VIGA V-2 SECCION DE 0.40 X 0.20 72.00 ML | 86121504 | 72 Metro | concurso |
21) VENTANERIA DE PVC + VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 108.00 M2 | 86121504 | 108 Metro Cuadrado | concurso |
47) Extinguidor recargable ABC de 5 libras 18.00 UNIDAD | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
50) Computadoras de escritorio: Memoria RAM de 4GB DDR4, Monitor LED de 21.5" AOC, Mouse USB, teclado USB, procesador INTEL CELERON de 3.6 ghz. Windows 11 HOME 24.00 UNIDAD | 86121504 | 24 Unidad | concurso |
44) ESCALERAS 15.00 M2 | 86121504 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
40) PUERTAS METALICAS 80.00 M2 | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
1) DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 630.00 M² | 86121504 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
26) COLUMNAS C-2 (DE 0.14 X 0.20) ref.4 No. 4 + est. No. 2 @ 0.15 227.00 M | 86121504 | 227 Metro | concurso |
41) MODULO DE ASCENSOR 1.00 UNIDAD | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
11) MUROS DE CIMENTACION BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 DE 50 Kg 278.00 M² | 86121504 | 278 Metro Cuadrado | concurso |
53) ROTULACION 1.00 UNIDAD | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
20) MUROS DIVISORIOS PREFABRICADOS EN SANITARIOS + AZULEJO (ALTURA DEL AZULEJO = 1.00 MT) 30.00 M2 | 86121504 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
15) VIGA V-1 SECCION DE 0.50 X 0.25 50.50 ML | 86121504 | 50.5 Metro | concurso |
14) LOSA DE ENTREPISO TIPO TRADICIONAL REF. No. 3 @ 0.15 AMBOS SENTIDOS ESPESOR DE 0.10 MTS 490.00 M² | 86121504 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
30) VIGA V-1 SECCION DE 0.50 X 0.25 50.50 ML | 86121504 | 50.5 Metro | concurso |
3) PRELIMINARES 630.00 M² | 86121504 | 630 Metro Cuadrado | concurso |
42) INSTALACIONES ELECTRICAS. LUZ Y FUERZA 195.00 UNIDAD | 86121504 | 195 Unidad | concurso |
8) COLUMNAS C-2 (DE 0.14 X 0.20) ref.4 No. 4 + est. No. 2 @ 0.15 453.00 M | 86121504 | 453 Metro | concurso |
31) VIGA V-2 SECCION DE 0.40 X 0.20 72.00 ML | 86121504 | 72 Metro | concurso |
7) COLUMNAS C-1 ( seccion de 0.35 x 0.35) ref. 4 No. 6 y 4 No. 4 + est No 3. 288.00 M | 86121504 | 288 Metro | concurso |
18) VIGA V-3 SECCION INICIAL DE 0.40 X 0.20, SECCION FINAL DE 0.20 X 0.20 23.00 ML | 86121504 | 23 Metro | concurso |
37) DRENAJE PLUVIAL 135.00 ML | 86121504 | 135 Metro | concurso |
62) TECHO CURVO 455.00 M2 | 86121504 | 455 Metro Cuadrado | concurso |
28) MUROS DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 DE 50 Kg 481.50 M² | 86121504 | 481.5 Metro Cuadrado | concurso |
10) SOLERA SI (de 0.14 x 0.20 mt) ref. 4 No.3 + est. No. 2 @ 0.20 326.00 M | 86121504 | 326 Metro | concurso |
29) LOSA CUBIERTA TIPO TRADICIONAL REF. No. 3 @ 0.15 AMBOS SENTIDOS ESPESOR DE 0.10 MTS 400.00 M² | 86121504 | 400 Metro Cuadrado | concurso |
6) CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.20 X 0.50 REF 3 No. 3 + ESLAB. No. 3 @ 0.15 MT 55.00 M | 86121504 | 55 Metro | concurso |
25) COLUMNAS C-1 ( seccion de 0.35 x 0.35) ref. 4 No. 6 y 4 No. 4 + est No 3. 180.00 M | 86121504 | 180 Metro | concurso |
35) MUROS DIVISORIOS PREFABRICADOS EN SANITARIOS + AZULEJO (ALTURA DEL AZULEJO = 1.00 MT) 30.00 M2 | 86121504 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
39) VENTANERIA DE PVC + VIDRIO LAMINADO DE 10 MM 110.00 M2 | 86121504 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
45) FUNDICION DE CONCRETO EN AREA DE CAMINAMIENTOS DE PLANTA BAJA E= 0.07 Mt 156.00 M2 | 86121504 | 156 Metro Cuadrado | concurso |
60) PINTURA A CANCHA POLIDEPORTIVA 1.00 UNIDAD | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
24) MURO PERIMETRAL 66.50 M2 | 86121504 | 66.5 Metro Cuadrado | concurso |
34) ACABADOS PISO (TORTA + PISO CERAMICO) 1050.00 M2 | 86121504 | 1,050 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.