Proceso · GT-NOG-26879026
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 24 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q31.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TOC,AJTÚM,,ANDRES, | 24 de junio de 2025 | active | Q 19,921.00 |
| PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 24 de junio de 2025 | active | Q 5,000.00 |
| JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. | 24 de junio de 2025 | active | Q 4,025.00 |
| OROZCO,BARRIOS,FUENTES,YESENIA,LISBETH | 24 de junio de 2025 | active | Q 2,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limpiador | 47131830 | 200 Aerosol - 378 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 400 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 700 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 100 Envase - 460 Mililitro(ml) | concurso |
Detergente | 12161902 | 1,000 Bolsa - 440 Gramos(gr) | concurso |
Jabón | 53131608 |
| 300 Tarro - 450 Gramos(gr) |
| concurso |
Paño limpiador | 47131502 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 47131704 | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |