Proceso · GT-NOG-26878801
MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA · publicado el 17 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CÁMBARA,PINEDA,,MISAEL,JOSÉ | 8 de agosto de 2025 | active | Q 3,916,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FUNDICION DE PAVIMENTO T=0.10m EN CANCHA CON TECHO CURVO | 30121705 | 471.75 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON EN CERRAMIENTO DE CANCHA | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK de 0.19x0.19x0.39 EN MURO DE CONTENCION | 72151905 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO EN CANCHA CON TECHO CURVO | 81151604 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 60122202 | 439 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IMEBSY CABECERA MUNICIPAL, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 20 de agosto de 2025 | 2025-08-20 → 2026-01-19 | 3,916,000 GTQ |
VIGA TIPO JOIST TRANSVERSAL DE 0.40X0.60 M EN CANCHA CON TECHO CURVO |
| 30101703 |
| 4 Unidad |
| concurso |
INSTALACION HIDRÁULICA EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
PORTERIA EN CANCHA CON TECHO CURVO | 49221502 | 2 Unidad | concurso |
ILUMINACION DE TECHO EN CANCHA CON TECHO CURVO | 39111611 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 EN GRADERÍO DE MAMPOSTERÍA ÁREA DE CANCHA | 30161902 | 59 Metro | concurso |
PEDESTAL + LAMPARA SOLAR | 56101712 | 12 Unidad | concurso |
VENTANERÍA EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA (REMOZAMIENTO) | 30171611 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN AULAS PRINCIPALES | 30111601 | 1,162 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON METÁLICO EN AULAS PRINCIPALES | 72154048 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA PRINCIPAL DE 0.40X0.40M EN PATIO DE JUEGOS | 30161902 | 8 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN AULAS PRINCIPALES | 72152504 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 30111601 | 439 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 0.20X1.20X1.20M + PEDESTAL EN PATIO DE JUEGOS | 94121505 | 8 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE TECHO CURVO (INCLUYE CANAL) EN PATIO DE JUEGOS | 30151501 | 161.5 Metro Cuadrado | concurso |
LAMPARA 2'X4' DE 4X32 WATTS EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 39101605 | 11 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 EN DIRECCIÓN BODEGA Y COCINA (REMOZAMIENTO) | 30171505 | 5 Unidad | concurso |
PLAFONERA CON FOCO AHORRADOR EN AULAS PRINCIPALES | 39111803 | 10 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE EN AULAS PRINCIPALES | 39111810 | 1 Unidad | concurso |
GRADA DE CONCRETO ARMADO (HUELLA) EN GRADERÍO DE MAMPOSTERÍA ÁREA DE CANCHA | 56121301 | 50 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES EN AULAS PRINCIPALES | 86131502 | 1,162 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 EN MURO DE CONTENCION | 30161902 | 105 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRÁULICA EN AULAS PRINCIPALES | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERÍA EN AULAS PRINCIPALES (REMOZAMIENTO) | 30171611 | 59 Metro Cuadrado | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE EN AULAS PRINCIPALES | 39121308 | 50 Unidad | concurso |
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN GRADERÍO DE MAMPOSTERÍA ÁREA DE CANCHA | 39111609 | 43.5 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN EN CANCHA CON TECHO CURVO | 30121714 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO REJA EN CERRAMIENTO DE CANCHA | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
VIGA TIPO JOIST LONGITUDINAL DE 0.40X0.60 M EN PATIO DE JUEGOS | 30101703 | 6 Unidad | concurso |
DRENAJE PLUVIAL EN PATIO DE JUEGOS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN MURO DE CONTENCION | 60122202 | 197 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 39111810 | 4 Unidad | concurso |
CUBIERTA METALICA EN AULAS PRINCIPALES | 30241504 | 704 Metro Cuadrado | concurso |
PLAFONERA CON FOCO AHORRADOR EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 39111803 | 3 Unidad | concurso |
BALCON METALICO EN DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA | 72154048 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 83 renglones; el resto está en Guatecompras.