Proceso · GT-NOG-26874008
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS · publicado el 4 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q714.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BAUTISTA,FUENTES,,GERMAN,MAUDILIO | 21 de julio de 2025 | active | Q 714,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADOS DE MUROS DE BLOCK ( 0.14x0.19x0.39 mts) | 81101513 | 34.1 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADOS DE MUROS DE BLOCK (0.14x0.19x0.39 mts) | 81101513 | 78.75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 (0.10x0.14 mts) | 81101513 | 5.6 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA | 81101513 | 12.2 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.14x0.14 mts ) | 81101513 | 45 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA INDEPENDENCIA, CATARINA, SAN MARCOS | 28 de julio de 2025 | 2025-08-04 → 2025-12-04 | 714,600 GTQ |
| 81101513 |
| 4 Unidad |
| concurso |
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE | 81101513 | 29.1 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO ( 0.20x0.40 mts) | 81101513 | 23 Metro | concurso |
PISO GRANITO | 81101513 | 121.95 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14x0.20 mts) | 81101513 | 26.8 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.25x0.25 mts) | 81101513 | 52.15 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO 1 (1.25x1.25 mts T=0.20) | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.14x0.14 mts) | 81101513 | 52.2 Metro | concurso |
BANQUETA | 81101513 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA | 81101513 | 175 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 32 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14x0.20 mts ) | 81101513 | 18.75 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE METAL | 81101513 | 22.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO | 81101513 | 34.7 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS. | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.14x0.20 mts) | 81101513 | 23 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 81101513 | 28.9 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.14x0.30 mts) | 81101513 | 37.1 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR (0.10x0.14 mts) | 81101513 | 11.5 Metro | concurso |
LOSA T= 0.10m | 81101513 | 29.1 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 126 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 715 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | 81101513 | 90 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN SOLERAS Y COLUMNAS | 81101513 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20x0.40 mts) | 81101513 | 48.19 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO DE LAMINA | 81101513 | 142 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA | 81101513 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO. | 81101513 | 13.8 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
REPELLO +CERNIDO EN SOLERAS Y COLUMNAS | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.