Proceso · GT-NOG-26860511
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS · publicado el 30 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q697.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,LÓPEZ,,DERBY,RANDY | 16 de julio de 2025 | active | Q 697,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL (AULAS Y BAÑOS) | 81101513 | 320.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14 m x 0.20 m) | 81101513 | 59 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.14 m x 0.20 m ) | 81101513 | 28.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK CLASE B SOBRE CIMIENTO CORRIDO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA E.O.R.M. ALDEA EL TECOMATE, CATARINA, SAN MARCOS | 24 de julio de 2025 | 2025-07-30 → 2025-11-30 | 697,800 GTQ |
| 81101513 |
| 25.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
PIZARRON | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PUERTA T-2 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.20 m x 0.14 m) | 81101513 | 42 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.25 m x 0.14 m) | 81101513 | 29 Metro | concurso |
ESTRUCTURA METALICA (TECHO) | 81101513 | 156 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (0.14 m x 0.14 m ) | 81101513 | 57 Metro | concurso |
VENTANERIA DE PVC + BALCON | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 3 ( 0.10 X 0.14 m) | 81101513 | 6 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 185 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO NORMA NRD2 (SEÑALIZACION) | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (0.14 m x 0.14 m) | 81101513 | 38 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO ( DE COLUMNAS, SOLERAS, MUROS ) | 81101513 | 245 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK CLASE B( 0.14 X 0.19X0.39 MTS) | 81101513 | 29 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAS PARA MAESTROS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO ( DE COLUMNAS, SOLERAS, MUROS ) | 81101513 | 75.5 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 700 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | 81101513 | 78 Metro Cuadrado | concurso |
PUPITRES PARA ESTUDIANTES | 81101513 | 60 Unidad | concurso |
PUERTA T-1 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.20 m x 0.14 m ) | 81101513 | 10 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.14 m x 0.20 m) | 81101513 | 43 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 M X 0.20 M ) | 81101513 | 18 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACIÓN ) | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14 m x 0.20 m ) | 81101513 | 14 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO 1 (1.10 m x 1.10 m x 0.20 m) | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 M X 0.20 M) | 81101513 | 48 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK CLASE B( 0.14 X 0.19X0.39 MTS) | 81101513 | 72 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.