Proceso · GT-NOG-26844567
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TÓC,AJTÚM,,MIQUEAS,MARCELINO | 14 de julio de 2025 | active | Q 5,644.00 |
| SON,LÓPEZ,,CARLOS, | 14 de julio de 2025 | active | Q 3,450.00 |
| TOC,AJTÚM,,ANDRES, | 14 de julio de 2025 | active | Q 900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limpiador | 47131805 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchara desechable | 52151503 | 300 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 300 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Servilletas | 14111705 | 200 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Atomizador | 40141742 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plato desechable | 52151502 | 200 Paquete - 25 Unidades |
| concurso |
Tenedor desechable | 52151709 | 300 Paquete - 25 Unidades | concurso |