Proceso · GT-NOG-26843196
MUNICIPALIDAD DE TAXISCO, SANTA ROSA · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PECORELLI,,,EDDINSON, | 20 de agosto de 2025 | active | Q 4,394,943.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C1 DE 0.40X0.40 | 72101507 | 260 Metro | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS | 72101507 | 21 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DRENAJES | 72101507 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AZULEJOS | 72101507 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO | 72101507 | 355 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-4 DE 20X30 | 72101507 | 99 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL BANCO TAXISCO, SANTA ROSA | 26 de agosto de 2025 | 2025-08-26 → 2025-08-26 | 4,394,943 GTQ |
| concurso |
OBRA EXTERIOR Y COMPLEMENTARIA | 72101507 | 920 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS | 72101507 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
CERNIDOS | 72101507 | 1,380 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 72101507 | 12 Unidad | concurso |
RAMPAS | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
MAMPOSTERIA DE BLOCK DE 14X19X39 PARA CIMIENTO CORRIDO HASTA SOLERA HUMEDAD | 72101507 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA | 72101507 | 65 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 20X30 | 72101507 | 53 Metro | concurso |
SOLERA DE REMATE SOBRE TECHO | 72101507 | 40 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 72101507 | 160 Metro | concurso |
REPELLOS | 72101507 | 3,900 Metro Cuadrado | concurso |
MAMPOSTERIA DE LADRILLO TUBULAR DE 0.09X0.14X0.29 | 72101507 | 710 Metro Cuadrado | concurso |
HERRERIA | 72101507 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 72101507 | 229 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE LAVADERO DE BAÑO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 DE 0.14X0.20 | 72101507 | 100 Metro | concurso |
PIN DE 1/2 | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
SILLAR DE VENTANAS | 72101507 | 100 Metro | concurso |
INSTALACION DE PISO | 72101507 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
DIVICIONES MOVILES | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
MURO FRONTAL | 72101507 | 150 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA CON LADRILLO U DE 0.09x0.14x0.29 | 72101507 | 272 Metro | concurso |
HIDRAULICA | 72101507 | 18 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION DE EMERGENCIA | 72101507 | 38 Unidad | concurso |
BASE PARA PISO | 72101507 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 DE 14X35 | 72101507 | 99 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 15X20 | 72101507 | 175 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 20X45 | 72101507 | 19 Metro | concurso |
ZAPATAS | 72101507 | 26 Unidad | concurso |
MAMPOSTERIA DE BLOCK NORMADO 14X19X39 CLASE B DE 100 KG/CM2 | 72101507 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
PRELIMINARES | 72101507 | 822 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 72101507 | 310 Metro | concurso |
SOLERA DE BLOCK U | 72101507 | 80 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE DE 15X30 | 72101507 | 18 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.