Proceso · GT-NOG-26839741
MUNICIPALIDAD DE TAXISCO, SANTA ROSA · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DONIS,HERNÁNDEZ,,ANIBAL,ARCANGEL | 19 de agosto de 2025 | active | Q 1,998,950.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
biodigestor | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
columna tipo "C-2a" de 0.25 x 0.25 mts | 72101507 | 25 Metro | concurso |
red de aguas pluviales y drenaje | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Suministro de electro malla en cielo para protección de Aula de computación | 72101507 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
medidas de mitigación (señalización) | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO BUENOS AIRES TAXISCO, SANTA ROSA | 26 de agosto de 2025 | 2025-08-26 → 2025-12-26 | 1,998,950 GTQ |
| 72101507 |
| 5 Unidad |
| concurso |
TECHO DE LAMINA | 72101507 | 464 Metro Cuadrado | concurso |
preliminares (trazo y punteado) | 72101507 | 320 Metro Cuadrado | concurso |
excavación para cimentación | 72101507 | 122.56 Metro Cúbico | concurso |
piso de concreto de 0.075 mts (base para ceramico) | 72101507 | 320 Metro Cuadrado | concurso |
zapatas de 0.70 x 0.70 x 0.20 mts | 72101507 | 20 Unidad | concurso |
medidas de mitigación ambiental | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Replanteo topográfico | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION, RELLENO COMPACTADO | 72101507 | 3,196 Metro Cuadrado | concurso |
columna tipo "C-2" de 0.25 x 0.25 mts | 72101507 | 49 Metro | concurso |
instalación eléctrica iluminación | 72101507 | 32 Unidad | concurso |
mobiliario | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Viga Mojinete (con pestaña y sin pestaña) | 72101507 | 71 Metro | concurso |
columna tipo "C-1" de 0.25 x 0.20 mts | 72101507 | 95 Metro | concurso |
solera de corona de 0.14 x 0.20 mts | 72101507 | 123 Metro | concurso |
ventana v-1 | 72101507 | 4 Unidad | concurso |
ventana v-2 | 72101507 | 8 Unidad | concurso |
ventana v-3 | 72101507 | 4 Unidad | concurso |
levantado de muro de mampostería de 0.14x0.19x0.39 mts tipo ¿B¿ | 72101507 | 552 Metro Cuadrado | concurso |
columna tipo "c4" de 0.14 x 0.20 mts | 72101507 | 53 Metro | concurso |
Banqueta y rampa de acceso vehicular | 72101507 | 176 Metro Cuadrado | concurso |
puerta p-1, p-2, p-3 | 72101507 | 13 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL | 72101507 | 226 Metro | concurso |
solera de humedad de 0.14 x 0.20 mts | 72101507 | 123 Metro | concurso |
cimiento corrido de 0.25 x 0.45 mts | 72101507 | 123 Metro | concurso |
cernido vertical 0.003mts | 72101507 | 1,103 Metro Cuadrado | concurso |
instalación eléctrica fuerza | 72101507 | 32 Unidad | concurso |
levantado de plantilla de block de 0.15x0.20x0.40 mts tipo ¿B¿ + pin No.4 | 72101507 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
repello 0.005m | 72101507 | 1,103 Metro Cuadrado | concurso |
balcón | 72101507 | 18 Unidad | concurso |
solera intermedia de 0.14 x 0.20 mts | 72101507 | 185 Metro | concurso |
aplicación de pintura | 72101507 | 1,103 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Cisterna de 13.00 m3 | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
red de agua potable | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.