Proceso · GT-NOG-26837188
MUNICIPALIDAD DE SAMAYAC, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q994.3 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 29 de septiembre de 2025 | active | Q 994,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-4 (0.25 MT X 0.45 MT) | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO DE AGUA PLUVIAL, | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA EN CIELOS DE LOSAS Y VIGAS + COLUMNAS+MUROS | 86121504 | 445 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 (0.25 MT X 0.45 MT) | 86121504 | 9.5 Metro | concurso |
RELLENO SELECTO. | 86121504 | 11 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CIMIENTO NO.1 |
| 86121504 |
| 8.2 Metro Cuadrado |
| concurso |
VIGA V-6 (0.20*0.30 M) | 86121504 | 14.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 ( 0.90*0.90*0.20) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED (BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M) | 86121504 | 112.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PISO CERAMICO | 86121504 | 91.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FOCO LED DE 40W | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA (TOMACORRIENTE) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
VIGA V-3 (0.20 MT X 0.30 MT ) | 86121504 | 34 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL 2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CIMIENTO No 1 | 86121504 | 3.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE, | 86121504 | 15.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE FUERZA | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
VIGA V-2 (0.20*0.30 m) | 86121504 | 33 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35*0.35m) | 86121504 | 58.4 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED ( BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 M) | 86121504 | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
HECHURA DE PASAMANOS | 86121504 | 5.25 Metro | concurso |
PINES EN BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M | 86121504 | 85.2 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE. | 86121504 | 23.85 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
BALCON METALICO | 86121504 | 18.75 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN CIELOS DE LOSAS Y VIGAS + COLUMNAS + MUROS | 86121504 | 445 Metro Cuadrado | concurso |
BALCÓN METÁLICO | 86121504 | 3.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL. | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.20*0.15 m) | 86121504 | 11.7 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 (0.20*0.15 m) | 86121504 | 28.8 Metro | concurso |
PINTURA DE VIGAS + LOSA + COLUMNAS + MUROS | 86121504 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA DE VIGAS + LOSA + COLUMNAS+MUROS | 86121504 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED (BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M ) | 86121504 | 56.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 (0.90*0.90*0.20 m) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS ( 0.15*0.25 m) | 86121504 | 11.7 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40 m X 0.20 m) | 86121504 | 29.4 Metro | concurso |
VENTANERIA PVC. | 86121504 | 3.3 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO | 86121504 | 123.95 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE LAMPARA DE EMERGENCIA. | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 83 renglones; el resto está en Guatecompras.