Proceso · GT-NOG-26832143
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PREMIUM GLOBAL SALES, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de agosto de 2025 | active | Q 3,343,222.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Clorhidrato de terbinafina | 51101818 | 800 Tubo - 20 Gramos(gr) | concurso |
Vitamina k1 (fitomenadiona) | 51191905 | 300 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Sales de rehidratación oral (sodio,cloruro,potacio, glucosa) | 51191906 | 200 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Clorfeniramina maleato | 51181517 | 6,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Benzoato de bencilo | 51101718 | 400 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA LAS BRIGADAS, COMANDOS, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS MILITARES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA | 28 de octubre de 2025 | 2025-11-05 → 2025-11-25 | 3,343,222 GTQ |
Clindamicina |
| 51101504 |
| 2,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Albendazol | 51101701 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) + clorhidrato de fenilefrina + bromhidrato de dextrometofán | 51161812 | 20,000 Blíster - 2 Unidades | concurso |
Propinoxato clorhidrato + clonixinato de lisina | 42221705 | 20,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aciclovir | 51102301 | 200 Tubo - 10 Gramos(gr) | concurso |
Dextrometorfano bromhidrato + guaifenesina + fenilefrina + maleato de clorfeniramina | 51161808 | 1,200 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Kit de resina compuesta | 42152428 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dexketoprofeno trometamol | 51142108 | 24,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esomeprazol | 51171913 | 24,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fexofenadina | 51161633 | 12,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ceftriaxona | 51101551 | 1,200 Vial - 1 Unidad | concurso |
Penicilina g procaína con penicilina g sódica | 51101507 | 100 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fluconazol | 51101807 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | 51142106 | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ciprofloxacina + hidrocortisona | 51101542 | 800 Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaína dental | 51142904 | 7,000 Cartucho - 1.8 Mililitro(ml) | concurso |
Budesonida | 51181752 | 40 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Ofloxacina | 51101518 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ambroxol + clenbuterol | 51161811 | 1,200 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Ciprofloxacina | 41116011 | 800 Frasco gotero - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | 51101511 | 1,000 Caja - 14 Unidades | concurso |
Metocarbamol | 51151904 | 600 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Diclofenaco potásico | 51142103 | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Budesonida + formoterol | 51161703 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hartman, ringer lactato | 51191604 | 900 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Aciclovir | 51102301 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clotrimazol + neomicina + betametasona | 51101805 | 600 Tubo - 40 Gramos(gr) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) + bromhidrato de dextrometorfano + clorhidrato de fenilefrina + succinato doxilamina | 51161812 | 20,000 Empaque - 2 Unidades | concurso |
Jabón | 53131608 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Subsalicilato de bismuto | 51171707 | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Solución salina (cloruro de sodio) | 51191602 | 200 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | 51181704 | 8,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta para profilaxis | 42151815 | 48 Tarro - 340 Gramos(gr) | concurso |
Clorhidrato de tetrahidrozolina | 51151723 | 600 Frasco - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Clorhexidina gluconato | 51102707 | 350 Envase - 240 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 81 renglones; el resto está en Guatecompras.