Proceso · GT-NOG-26824728
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 20 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q29.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHOCOOJ,CABNAL,,ANGEL,MARIO | 15 de octubre de 2025 | active | Q 29,704,225.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Modulo de Sanitarios A. | 81101513 | 180 Metro | concurso |
Acabado en paredes, columnas y vigas | 81101513 | 8,450 Metro Cuadrado | concurso |
solera de corona (0.25 x 0.20 mts) | 81101513 | 126 Metro | concurso |
Losa tradicional azotea, e=0.11 mts. | 81101513 | 124.6 Metro Cuadrado | concurso |
Modulo de Duchas | 81101513 | 40 Metro | concurso |
Concreto de limpieza, e=0.10 mts |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (METAMERCADO) ÁREA URBANA, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 6 de noviembre de 2025 | 2025-11-12 → 2026-10-11 | 29,704,225 GTQ |
| 81101513 |
| 690 Metro Cuadrado |
| concurso |
Estructura metálica tipo joist en área de comedores y mesas | 81101513 | 457 Metro Cuadrado | concurso |
Cajas de Visita | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
parteluces | 81101513 | 17.2 Metro | concurso |
Inodoros con Fluxómetro | 81101513 | 38 Unidad | concurso |
Excavación... | 81101513 | 340.4 Metro Cúbico | concurso |
Excavación | 81101513 | 2,034 Metro Cúbico | concurso |
Capa de material granular para base. | 81101513 | 1,957 Metro Cúbico | concurso |
Ducha | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
Viga de amarre VA T-1 (0.20 x 0.20 mts) | 81101513 | 201 Metro | concurso |
Delimitación de espacios | 81101513 | 127.1 Metro | concurso |
Azulejo en paredes | 81101513 | 339 Metro Cuadrado | concurso |
Baldosa de concreto en acera | 81101513 | 53 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas | 81101513 | 20.4 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo topográfico excavación | 81101513 | 4,049 Metro Cuadrado | concurso |
Tubería F-949 Ø 8" | 81101513 | 15 Metro | concurso |
Cimiento corrido tipo CC-2 0.40 x 0.20 mts | 81101513 | 91 Metro | concurso |
Estructura de cubierta para mercado | 81101513 | 4,820 Metro Cuadrado | concurso |
Estructura de cubierta para corredor | 81101513 | 750 Metro Cuadrado | concurso |
Losa tradicional entrepiso, e=0.11 mts. | 81101513 | 73.8 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulo del proyecto | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Acarreo material de desperdicio. | 81101513 | 1,500 Metro Cúbico | concurso |
Levantado de muro (locales) | 81101513 | 4,225 Metro Cuadrado | concurso |
Fundición de rampa | 81101513 | 7.8 Metro Cuadrado | concurso |
mesa de concreto | 81101513 | 159 Unidad | concurso |
Soleras intermedia 1 (0.15 x 0.15 mts) | 81101513 | 1,130.5 Metro | concurso |
Columna 0.15 x 0.30 mts | 81101513 | 145.2 Metro | concurso |
solera final (0.15x0.40m) | 81101513 | 1,300 Metro | concurso |
Modulo de Pilas | 81101513 | 90 Metro | concurso |
Columna de amarre | 81101513 | 151.2 Metro | concurso |
Excavación. | 81101513 | 1,500 Metro Cúbico | concurso |
Acarreo material de desperdicio | 81101513 | 2,072.8 Metro Cúbico | concurso |
Losa para área administrativa. | 81101513 | 142 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de block tabique pineado | 81101513 | 47.88 Metro Cuadrado | concurso |
Desplante | 81101513 | 37.8 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 116 renglones; el resto está en Guatecompras.