Proceso · GT-NOG-26815311
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 30 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q90 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SICAJAU,SARAZÚA,,JOSÉ,ISRAEL | 16 de junio de 2025 | active | Q 89,992.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AGREGADO FINO (ARENA DE RIO) | 30111801 | 20 Metro Cúbico | concurso |
TUBO DE CONCRETO Ø 36 " | 40171510 | 3 Unidad | concurso |
TEE Ø 1 1/2" | 40174608 | 36 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO Ø 1 1/2" | 40171708 | 2 Unidad | concurso |
TEE Ø 3/4" | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
TAPON Ø 1 1/2" | 40173508 | 5 Unidad |
| concurso |
TAPON Ø 3" | 40173508 | 4 Unidad | concurso |
COPLA PVC Ø 1/2" | 32101517 | 3 Unidad | concurso |
TAPON LISO Ø 1/2" | 40173508 | 6 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO Ø 36 " PERFORADO | 40171510 | 30 Unidad | concurso |
TUBO PVC Ø 3/4" 250 PSI | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
COPLA PVC Ø 2" | 32101517 | 3 Unidad | concurso |
BROCAL + TAPADERA DE CONCRETO Ø 30" | 30121704 | 7 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO Ø 24" | 40171510 | 3 Unidad | concurso |
TAPON Ø 3/4" | 40173508 | 10 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° Ø 1 1/2" | 40172808 | 2 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO Ø 1" | 40171708 | 2 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA Ø 1" | 27111708 | 1 Unidad | concurso |
REDUCIDOR 1 1/2"X1" | 40171708 | 9 Unidad | concurso |
CAJA TEFLON | 31201532 | 1 Unidad | concurso |
BLOCK 0.15X0.20X0.40 m | 30131502 | 300 Unidad | concurso |
TUBO PVC Ø 8" DRENAJE | 40171517 | 4 Unidad | concurso |
JUNTA DE REPARACION PVC Ø 2" | 40174908 | 3 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA Ø 1 1/2" | 27111708 | 1 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° Ø 2" | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
REDUCIDOR 1 1/2"X3/4" | 40171708 | 3 Unidad | concurso |
AGREGADO GRUESO (PIEDRIN) | 30111801 | 20 Metro Cúbico | concurso |
TUBO PVC Ø 1 1/2" 250 PSI | 40171517 | 54 Unidad | concurso |
CODO PVC 45° Ø 1 1/2" | 40172808 | 4 Unidad | concurso |
REDUCIDOR 1"X3/4" | 40171708 | 1 Unidad | concurso |
REDUCIDOR 1 1/2"X1/2" | 40171708 | 23 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° Ø 1/2" | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
COPLA PVC Ø 1 1/2" | 32101517 | 3 Unidad | concurso |
JUNTA DE REPARACION PVC Ø 1 1/2" | 40174908 | 3 Unidad | concurso |
MATERIAL SELECTO | 30111801 | 5 Metro Cúbico | concurso |
JUNTA DE REPARACION PVC Ø 3" | 40174908 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC Ø 1/2" 125 PSI | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
TUBO CORRUGADO Ø 12" | 39131601 | 1 Unidad | concurso |
COPLA PVC Ø 3" | 32101517 | 3 Unidad | concurso |
TUBO DE CONCRETO Ø 30" | 40171510 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.