Proceso · GT-NOG-26811782
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 13 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUERRA,MARTÍNEZ,,MYNOR,GEOVANELLY | 12 de enero de 2026 | active | Q 1,604,036.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
03.12 SOLERA FINAL CON BLOCK TIPO "U" | 40141726 | 101 Metro | concurso |
01.11 CABLE SUMERGIBLE | 40141726 | 390 Pies | concurso |
02.10 TALLADO EN DOS CARAS DE SOLERAS Y COLUMNAS | 40141726 | 50 Metro | concurso |
01.2 MONTAJE DE MAQUINARIA | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.8 LOSA DE CONCRETO T = 0.10 M | 40141726 | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
01.1 TRANSPORTE DE EQUIPO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO KM. 169.2 CA-10 SECTOR EL CANJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 11 de marzo de 2026 | 2026-03-11 → 2026-06-10 | 1,604,036 GTQ |
| 40141726 |
| 1 Unidad |
| concurso |
03.5 CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 40141726 | 112 Metro | concurso |
02.9 PISO DE CONCRETO T = 0.05 M | 40141726 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
03.10 SOLERA HIDRÓFUGA 2 | 40141726 | 105 Metro | concurso |
02.2 SOLERA HIDRÓFUGA | 40141726 | 6.4 Metro | concurso |
02.12 PUERTA TIPO P-1 DE 0.90 X 2.20 M | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.3 LEVANTADO DE BLOCK | 40141726 | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
02.13 BALCÓN METÁLICO TIPO B-1 DE 0.95 X 1.05 M | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN Y FUERZA) | 40141726 | 2 Unidad | concurso |
03.7 COLUMNA TIPO C-1 | 40141726 | 2 Unidad | concurso |
01.7 MUESTRAS DE REGISTRO DE SUELO DE PERFORACIÒN | 40141726 | 35 Unidad | concurso |
03.11 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK | 40141726 | 40.4 Metro Cuadrado | concurso |
03.13 TALLADO Y CERNIDO EN COLUMNAS | 40141726 | 44 Metro | concurso |
02.1 CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 40141726 | 7.3 Metro | concurso |
01.10 ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
03.14 CIRCULACIÓN CON TUBO Y MALLA H=2.00 M + ALAMBRE ESPIGADO 4 HILOS | 40141726 | 108.4 Metro | concurso |
01.8 LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO | 40141726 | 40 Hora | concurso |
01.9 PRUEBA DE BOMBEO Y AFORO | 40141726 | 24 Hora | concurso |
01.12 DESMONTAJE DE MAQUINARIA | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
03.16 LIMPIEZA FINAL | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.6 SOLERA INTERMEDIA | 40141726 | 5.5 Metro | concurso |
03.6 LEVANTADO DE MURO CIMIENTO | 40141726 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
03.3 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN | 40141726 | 33 Metro Cúbico | concurso |
02.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.16 LINEA DE SUCCIÓN TUBERÍA HG 3" TIPO MEDIANO | 40141726 | 120 Metro | concurso |
03.15 PORTÓN DE INGRESO DE 2.70 x 4.00 M, CON MARCOS DE TUBO Ø 2" + MALLA GALVANIZADA CAL.10 | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
01.4 INSTALACIÓN DE TUBERIA RANURADA | 40141726 | 690 Pies | concurso |
01.5 FILTRO DE GRAVA | 40141726 | 35 Metro Cúbico | concurso |
01.6 BROCAL DE CONCRETO | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
02.7 SOLERA CORONA | 40141726 | 6.4 Metro | concurso |
01.3 PERFORACIÓN DE POZO CON DIAMETRO DE 12 1/4" | 40141726 | 690 Pies | concurso |
03.9 COLUMNA TIPO C-3 | 40141726 | 1 Unidad | concurso |
03.2 TRAZO Y NIVELACIÓN | 40141726 | 113.7 Metro | concurso |
02.5 COLUMNAS C-B | 40141726 | 2 Unidad | concurso |
02.4 COLUMNAS C-A | 40141726 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.