Proceso · GT-NOG-26811707
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 8 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUERRA,MARTÍNEZ,,MYNOR,GEOVANELLY | 9 de enero de 2026 | active | Q 7,503,050.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
002.27 Solera final SF-3 | 81101513 | 51.6 Metro | concurso |
0011.30 Losa prefabricada t=0.20 m | 81101513 | 291.5 Metro Cuadrado | concurso |
009.66 Puerta tipo P-6 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
009.80 Rótulos | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
009.62 Puerta tipo P-2 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
0011.52 Instalaciones drenajes sanitarios + suministro e instalación de artefactos sanitarios |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, CUNORI CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 26 de febrero de 2026 | 2026-02-26 → 2027-07-25 | 7,503,050 GTQ |
| 81101513 |
| 14 Unidad |
| concurso |
0011.6 Columna tipo C-5A | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
002.63 Ventana Tipo V-2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
002.51 Top de concreto en servicios sanitarios (incluye azulejo) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
009.21 Solera intermedia | 81101513 | 163.5 Metro | concurso |
007.1 Estructura de cerramiento de mamposteria de block pineado | 81101513 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
002.18 Solera hidrófuga | 81101513 | 202 Metro | concurso |
003.1 Dispensador de jabón líquido | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
009.30 Solera final SF-4 | 81101513 | 5.4 Metro | concurso |
002.33 Viga Vi-3 | 81101513 | 7.2 Metro | concurso |
0011.19 Viga Vi-1 | 81101513 | 91.8 Metro | concurso |
009.13 Columna tipo C-2 | 81101513 | 81 Unidad | concurso |
009.74 Instalaciones drenajes sanitarios + suministro e instalación de artefactos sanitarios | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
0011.40 Acabado monocapa alisado | 81101513 | 1,510 Metro Cuadrado | concurso |
0011.33 Impermeabilización de losa | 81101513 | 332 Metro Cuadrado | concurso |
002.8 Cimiento corrido CC-1 | 81101513 | 158 Metro | concurso |
009.6 Zapata Tipo Z-4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
002.5 Zapata Tipo Z-3 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
009.65 Puerta tipo P-5 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
0011.32 Mortero en losa y voladizo para pañuelos | 81101513 | 332 Metro Cuadrado | concurso |
002.4 Zapata Tipo Z-2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
006.5 Baranda de metal en rampa de concreto 2 | 81101513 | 9.2 Metro | concurso |
007.2 Sistema de tratamiento Biodigestor de 7,000 Lt | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
009.38 Viga Vi-6 | 81101513 | 7.06 Metro | concurso |
002.30 Viga de amarre (Vi-A-2) | 81101513 | 40 Metro | concurso |
0011.27 Viga Vi-9 | 81101513 | 34 Metro | concurso |
0011.28 Levantado de muro (Block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m) | 81101513 | 252.5 Metro Cuadrado | concurso |
006.4 Banqueta de concreto t=0.10 (incluye bordillo de amarre) | 81101513 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
002.68 Instalaciones hidráulicas | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
009.54 Piso azulejo de 0.20 x 0.30 m en servicios sanitarios | 81101513 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
002.40 Levantado de muro (Block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m) | 81101513 | 246 Metro Cuadrado | concurso |
009.79 Señalización | 81101513 | 29 Unidad | concurso |
009.76 Instalaciones eléctricas iluminación | 81101513 | 53 Unidad | concurso |
0011.57 Señalización | 81101513 | 24 Unidad | concurso |
009.67 Ventana Tipo V-1 | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.