Proceso · GT-NOG-26802597
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 13 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q898.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEREZO,ROJAS,,RAÚL,RODOLFO | 2 de septiembre de 2025 | active | Q 898,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
004.05 Levantado de muro cimiento | 81101513 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
003.19 Losa prefabrica + voladizo de concreto armado | 81101513 | 9.2 Metro Cuadrado | concurso |
002.02 Zanjeo para cimentacion | 81101513 | 12 Metro | concurso |
003.30 Balcón metálico B-2 de 1.70x1.88m | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
003.09 Solera hidrófuga de 0.14X0.20m | 81101513 | 60 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 30 de septiembre de 2025 | 2025-09-30 → 2026-03-29 | 898,200 GTQ |
003.29 Balcón metálico B-1 de 2.00x1.88m |
| 81101513 |
| 6 Unidad |
| concurso |
004.14 Levantado de muro de block de 0.14x0.19x0.39m | 81101513 | 46 Metro Cuadrado | concurso |
004.12 Solera de corona de 0.25x0.14m | 81101513 | 30 Metro | concurso |
004.15 Viga tipo V-1 de 0.25X0.14m | 81101513 | 4.8 Metro | concurso |
003.04 Cimiento corrido CC-1 de 0.25x0.45m | 81101513 | 80 Metro | concurso |
004.09 Solera hidrofuga de 0.20x0.14m | 81101513 | 30 Metro | concurso |
003.27 Ventana V-2 de 1.70x1.88m | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
003.20 Piso de concreto acabado alisado (en corrredor y aulas espesor 0.07 m) | 81101513 | 157.5 Metro Cuadrado | concurso |
003.11 Solera sillar 1 | 81101513 | 15 Metro | concurso |
003.35 Instalaciones de drenaje sanitario | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
004.29 Instalación de drenaje sanitario | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
004.26 Instalación eléctrica iluminación | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
002.04 Levantado de muro pineado | 81101513 | 33.6 Metro Cuadrado | concurso |
003.28 Ventana V-3 de 0.80x1.00 m | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
004.01 Trazo para cimentación | 81101513 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
004.08 Columna C-3 de 0.10x 0.14m | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
004.25 Balcón metalico B-5 de 1.20 x 1.70 m | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
003.14 Solera de corona de 0.25x0.14m | 81101513 | 58 Metro | concurso |
003.22 Suministro e instalación de azulejo (servicio sanitario h=1.20m y 1.80 m en ducha) | 81101513 | 31 Metro Cuadrado | concurso |
004.20 Tallado en columnas, soleras y vigas | 81101513 | 64 Metro Cuadrado | concurso |
004.19 Piso de concreto e=0.10 | 81101513 | 40.5 Metro Cuadrado | concurso |
003.31 Balcón metálico B-3 de 0.80x1.00 m | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
003.33 Instalación electrica fuerza | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
003.05 Levantado de muro cimiento | 81101513 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
003.15 Solera de mojinete de 0.25x0.14m | 81101513 | 27 Metro | concurso |
004.04 Cimiento corrido CC-2 de 0.45x0.25m | 81101513 | 33 Metro | concurso |
003.07 Columna C-2 de 0.14x0.14m | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
001.01 Corte de terreno para conformación de plataforma | 81101513 | 200 Metro Cúbico | concurso |
003.25 Puerta metálica P-2 de 0.80x2.15m | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
005.03 Pozo de absorción | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
003.13 Solera intermedia 1 de 0.14x0.20m | 81101513 | 89 Metro | concurso |
002.06 Instalacion de malla | 81101513 | 23.1 Metro Cuadrado | concurso |
003.21 Suministro e instalación de piso (antideslizante con contrapiso de 0.0 5m de espesor) | 81101513 | 15.2 Metro Cuadrado | concurso |
003.01 Trazo para cimentación | 81101513 | 184 Metro Cuadrado | concurso |
002.01 Trazo para cimentacion | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 79 renglones; el resto está en Guatecompras.