Proceso · GT-NOG-26802392
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 10 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q898 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALDANA,SALGUERO,,EDWIN,ARNOLDO | 17 de noviembre de 2025 | active | Q 898,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
02.26 TOP DE CONCRETO + AZULEJO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
01.1 TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 98 Metro Cuadrado | concurso |
01.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO | 81101513 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
01.7 COLUMNA TIPO C-2 | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
01.15 SOLERA CORONA TIPO 2 | 81101513 | 10 Metro | concurso |
02.24 INSTALACIONES HIDRÁULICAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CERRON, ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 22 de diciembre de 2025 | 2025-12-23 → 2026-06-22 | 898,000 GTQ |
| 81101513 |
| 1 Unidad |
| concurso |
03.5 SOLERA HIDRÓFUGA | 81101513 | 13 Metro | concurso |
03.11 MURO DE CONCRETO CICLÓPEO | 81101513 | 16.6 Metro Cúbico | concurso |
03.2 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN | 81101513 | 5 Metro Cúbico | concurso |
04.3 PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE AULAS EXISTENTES | 81101513 | 218 Metro Cuadrado | concurso |
01.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
01.32 VENTANA TIPO V-5 Y BALCON TIPO B-5 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
01.25 PUERTA METÁLICA TIPO P-2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
03.7 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (0.14X0.19X0.39M) | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
01.29 VENTANA TIPO V-2 Y BALCON TIPO B-2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
03.8 SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 13 Metro | concurso |
03.3 CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-2 | 81101513 | 13 Metro | concurso |
02.6 COLUMNA TIPO C-1 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
02.19 VENTANA TIPO V-8 Y BALCON TIPO B-8 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
01.11 SOLERA SILLAR TIPO 2 | 81101513 | 7 Metro | concurso |
01.43 EQUIPAMIENTO | 81101513 | 35 Unidad | concurso |
03.9 ACABADO EN COLUMNAS Y SOLERAS | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
02.1 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 81101513 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
02.8 SOLERA HIDROFUGA | 81101513 | 19 Metro | concurso |
01.3 ZAPATA TIPO Z-1 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
02.3 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN | 81101513 | 7.5 Metro Cúbico | concurso |
02.25 INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
02.2 TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
01.5 LEVANTADO DE MUROCIMIENTO | 81101513 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
01.24 PUERTA METÁLICA TIPO P-1 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
04.4 SEÑALIZACION | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
04.2 DIENTE DE CONCRETO | 81101513 | 77 Metro | concurso |
01.39 PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
02.13 ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA DE TECHO | 81101513 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
02.23 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (FUERZA) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
01.14 SOLERA CORONA | 81101513 | 35 Metro | concurso |
01.13 SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 55 Metro | concurso |
02.21 VENTANA TIPO V-10 Y BALCON TIPO B-10 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
04.1 PAVIMENTO EN INGRESO PRINCIPAL E= 0.10 M | 81101513 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
01.30 VENTANA TIPO V-3 Y BALCON TIPO B-3 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.