Proceso · GT-NOG-26769654
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 12 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q85.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de junio de 2025 | active | Q 85,369.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ajonjolí | 10151606 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 80 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221102 | 120 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, PAQUETE 2, pedido 8904<br /> | 10 de julio de 2025 | 2025-07-10 → 2025-08-31 | 85,369.6 GTQ |
| concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 8 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 72 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Sal | 50171550 | 450 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50172001 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 20 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Café | 50201706 | 360 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | 50192401 | 96 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 20 Caja - 100 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 20 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 250 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 160 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 16 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 40 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 7 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 34 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Comino | 50171549 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Orégano | 50424115 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.