Proceso · GT-NOG-26765926
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 13 de agosto de 2025 | active | Q 2,628,310.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Panel vertical para gases médicos | 42191808 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esterilizador de vapor | 42281508 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aparato de rayos x dental | 41111808 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema de ondas de choques | 42141801 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desfibrilador | 42171902 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrocauterio |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MOBILIARIO E INSUMOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA, QUE INCLUYE EQUIPO MÉDICO-SANITARIO, ODONTOLÓGICO Y DE LABORATORIO | 10 de octubre de 2025 | 2025-10-16 → 2025-12-16 | 2,628,310 GTQ |
| 42295143 |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Lámpara | 39101627 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Otorrinolaringoscopio | 42293508 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza con tallímetro | 42182805 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cama hospitalaria | 42191807 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camilla | 42192207 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espectrofotómetro | 41115406 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estetoscopio | 42182103 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Glucómetro | 41116004 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de esterilización | 42295105 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laringoscopio adulto | 42272001 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Succionador para sala de operaciones | 42143706 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Autoclave | 42281508 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Doppler vascular | 42201702 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza | 42182803 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microscopio | 41111710 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de cirugía | 42192001 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro de curaciones | 42192404 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silla dental | 42152505 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro de paro | 42192401 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aspirador de flemas | 42271907 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Unidad dental completa | 42152505 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aparato de química sanguínea | 42161603 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro porta cilindro de oxígeno | 56101535 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camilla | 42192207 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara cialítica | 39101602 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa quirúrgica | 42192001 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Monitor de signos vitales | 42181904 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hemoglobinómetro | 41116207 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amalgamador | 42152434 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa | 42191801 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carro porta cilindro de oxígeno | 56101535 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cama hospitalaria | 42191807 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mesa de mayo | 42295106 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Atril | 41104115 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.