Proceso · GT-NOG-26727315
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALFARO,MOLINA,,JOSÉ,DANIEL | 6 de agosto de 2025 | active | Q 1,299,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANAS DE PVC + VIDRIO CLARO DE 5 MM. | 30171609 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 3 DE 2.20 X 1.00 M. | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.10 X 0.15 M. | 11101713 | 38 Metro | concurso |
CUBIERTA DE TECHO CURVO | 24141518 | 336 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA (ADOQUIN DECORATIVO) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MÚLTIPLES CASERÍO SANTA RITA RUIZ, EL RODEO, SAN MARCOS | 19 de agosto de 2025 | 2025-08-19 → 2026-01-19 | 1,299,800 GTQ |
| 30171701 |
| 100 Metro Cuadrado |
| concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81151604 | 336 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA SI-2 DE 0.20 X 0.10 M. | 11101713 | 11 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 DE 0.30 X 0.20 M. | 11101713 | 14 Metro | concurso |
SOLERA FINAL SF-1 DE 0.20 X0.15 M. | 11101713 | 31 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.14 X0.19X0.39 CLASE B. | 30131507 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAZ-1 DE 1.20X 1.20X0.30 M. | 11101713 | 19 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN | 30161503 | 15 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 25101914 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA LATEX | 86131502 | 370 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.20X 0.15 M. | 11101713 | 28.5 Metro | concurso |
PISO CERAMICO 0.60 X 0.60 M. | 11151513 | 325 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE SA-1 DE 0.30 X 0.20 M. | 11101713 | 76 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.30 X 0.30 M. | 11101713 | 91 Metro | concurso |
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR (REPELLO+ CERNIDO) | 30111601 | 370 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO h:1.60 M. | 30131702 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS 0.09 X 0.19 X 0.39 CLASE C | 30131507 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 27112811 | 1,300 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE | 11151513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA SI-1 DE 0.20 X 0.15 M. | 11101713 | 97 Metro | concurso |
VIGA CANAL | 11101713 | 42 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-1 DE 0.20 X 0.15 M. | 11101713 | 105 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 39121327 | 21 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 39121327 | 15 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 X 0.20 M. | 11101713 | 105 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 2 DE 3.20 X 2.20 M. | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NORMA NRD-2 | 55121725 | 29 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA SC-1 DE 0.30 X 0.20 M. | 11101713 | 32 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 4 DE 2.20 X 0.90 M. | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS SOBRE CIMIENTO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 CLASE B | 30131507 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO 5 DE 2.20 X 0.70 M. | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.15X 0.15 M. | 11101713 | 69 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS SOBRE CIMIENTO DE BLOCK DE 0.10X0.19X0.39 CLASE B | 30131507 | 5.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.