Proceso · GT-NOG-26719142
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS · publicado el 15 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALFARO,MOLINA,,JOSÉ,DANIEL | 8 de septiembre de 2025 | active | Q 1,334,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANA V-4 (PVC+VIDRIO) | 30171609 | 1.65 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO 1 DE 0.14 X 0.20 Mts. | 11101713 | 81 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2.1 DE 0.30 X 0.50 Mts. | 11101713 | 3.9 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 X 0.20 Mts. (ESCENARIO) | 30111601 | 19 Metro | concurso |
VENTANA V-1 (METAL) | 30171609 | 39.15 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA CERRO REDONDO, EL RODEO, SAN MARCOS | 19 de agosto de 2025 | 2025-08-19 → 2026-04-18 | 1,334,900 GTQ |
| 30171505 |
| 5 Unidad |
| concurso |
SOLERA FINAL TIPO 2 DE 0.15 X 0.25 Mts. | 11101713 | 10.9 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 DE 0.30 X 0.75 Mts. | 11101713 | 3.9 Metro | concurso |
VENTANA V-5 (PVC+VIDRIO) | 30171609 | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HIDRÓFUGA DE 0.15 X 0.20 Mts. | 11101713 | 95 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 39121327 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 X 0.20 Mts. | 30111601 | 42 Metro | concurso |
VENTANA V-2 (METAL) | 30171609 | 6.12 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 25101914 | 1 Unidad | concurso |
AZULEJO EN PARED DE BAÑOS | 30131704 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-6 (PVC+VIDRIO) | 30171609 | 0.67 Metro Cuadrado | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO | 30171701 | 72 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE DE 0.20 X 0.25 Mts. | 11101713 | 68 Metro | concurso |
VENTANA V-3 (METAL) | 30171609 | 2.55 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE LODOS | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.30 X 0.30 Mts. | 11101713 | 78 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 0.40 X 0.14 Mts. | 11101713 | 27 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE CONTRAPISO 0.08 Mts. + PISO CERAMICO | 30111601 | 275 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO EN MÓDULO DE BAÑOS (T= 0.10 Mts.) | 11101713 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN DE CONTRAPISO 0.08 Mts. + AZULEJO ANTIDESLIZANTE | 30111601 | 11.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-4 de 0.14 X 0.37 Mts | 11101713 | 20 Metro | concurso |
CANAL DE REJAS | 30102304 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN SANITARIA (Drenajes) | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO (ESCENARIO) | 30131507 | 11.4 Metro Cuadrado | concurso |
RESALTE EN COLUMNAS DE 0.14 X 0.10 Mts. | 30111601 | 10.5 Metro | concurso |
INSTALACIÓN BAJADA DE AGUA PLUVIAL | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO EN MUROS COLUMNAS SOLERAS Y LOSAS) | 30111601 | 293 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO EN FACHADA | 11101713 | 1.37 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE BLOCK CLASE B DE 0.14 X0.19 X0.39 Mts | 30131507 | 204 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONCRETO CICLOPEO | 30161503 | 57.5 Metro Cúbico | concurso |
VIGA CANAL Y ANGULAR DE SOPORTE | 11101713 | 49.6 Metro | concurso |
PANEL CURVO DE ALUZINC NORMA ASTM A643 CALIBRE 24 | 24141518 | 363 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.30 X 1.30 X 0.20 Mts. | 11101713 | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-5 de 0.14 X 0.10 Mts. | 11101713 | 10 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 41111950 | 344 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.