Proceso · GT-NOG-26715309
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de agosto de 2025 | active | Q 1,680,101.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
DRENAJE PLUVIAL | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA (MODULO DE BAÑOS) | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETAS PERIMETRALES Y RAMPA | 72101507 | 29.25 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK + MALLA | 72101507 | 55.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS (CIRCULACION PERIMETRAL) | 72101507 | 119 Metro | concurso |
COLUMNAS (CIRCULACION PERIMETRAL) |
| 72101507 |
| 45 Metro |
| concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO | 72101507 | 34.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 | 72101507 | 116.1 Metro | concurso |
PORTON | 72101507 | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIMENTACION | 72101507 | 33.8 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MODULO DE BAÑOS) | 72101507 | 9 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39M | 72101507 | 254 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS (MODULO DE BAÑOS) | 72101507 | 8.64 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S-1 | 72101507 | 89.6 Metro | concurso |
SOLERA DE REMATE | 72101507 | 117.7 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO + CUBIERTA + LAMINA TROQUELADA PREPINTADA C-26 | 72101507 | 355.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 72101507 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S-2 | 72101507 | 65 Metro | concurso |
VIGA MOJINETE | 72101507 | 59.7 Metro | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39M (MODULO DE BAÑOS) | 72101507 | 64 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO | 72101507 | 300.6 Metro Cuadrado | concurso |
CIMENTACION (CIRCULACION PERIMETRAL) | 72101507 | 59.5 Metro | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | 72101507 | 47.4 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACION DE PINTURA | 72101507 | 840 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA | 72101507 | 154 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS | 72101507 | 56 Metro | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIO, MOBILIARIO Y EQUIPO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR | 72101507 | 44 Metro | concurso |
INSTALACIÓN HIDRAULICA (MODULO DE BAÑOS) | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 72101507 | 35 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 | 72101507 | 218 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 72101507 | 876 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDRÓFUGA | 72101507 | 117.7 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 | 72101507 | 26 Unidad | concurso |
SOLERAS | 72101507 | 106.3 Metro | concurso |
VENTANAS PVC + BALCON | 72101507 | 71.17 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA (CIRCULACION PERIMETRAL) | 72101507 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.