Proceso · GT-NOG-26700875
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUARDO | 14 de agosto de 2025 | active | Q 2,770,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CAJA UNIFICADORA CON TAPA DE REGISTRO (0.71X0.95M): 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS GENERALES: 8.00 unidades | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA DINTEL (0.10X0.15M): 3.20 ML | 86121504 | 3.2 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO: 260.00 m2 | 86121504 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA (PLATAFORMA): 260.00 m2 | 86121504 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.15x0.20m): 48.00 ml |
| 86121504 |
| 48 Metro |
| concurso |
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SEGUNDO NIVEL COLUMNA TIPO C-1 (0.35x0.35m): 36.00 ml | 86121504 | 36 Metro | concurso |
VENTANAS BALCÓN (METAL + VIDRIO DE 5MM): 10.00 unidades | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
MURO SOBRECIMIENTO: 69.00 m2 | 86121504 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DINTEL (0.10X0.15M): 1.80 ml | 86121504 | 1.8 Metro | concurso |
SEGUNDO NIVEL COLUMNA TIPO C-2 (0.15x0.15m): 54.00 ml | 86121504 | 54 Metro | concurso |
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN: 1.00 Unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PRUEBAS DE LABORATORIO 1.00 UNIDAD | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39): 156.00 m2 | 86121504 | 156 Metro Cuadrado | concurso |
MÓDULO DE GRADAS METÁLICO: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE TRAMPA DE GRASAS (0.71X0.47M): 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE URINALES: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
BARANDALES: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO CERÁMICO: 126.00 m2 | 86121504 | 126 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO V-1 (0.40X0.20M): 86.00 ml | 86121504 | 86 Metro | concurso |
PUERTAS: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.15X0.15M): 142.00 ml | 86121504 | 142 Metro | concurso |
SOLERA CORONA (0.20X0.15M): 35.60 ml | 86121504 | 35.6 Metro | concurso |
CAJA UNIFICADORA CON TAPA DE REGISTRO (0.71X0.83M): 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO V-1 (0.40x0.20m): 49.00 ml | 86121504 | 49 Metro | concurso |
EXTRACCIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN: 260.00 m2 | 86121504 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO: 1.00 unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN PAREDES: 375.00 m2 | 86121504 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICIÓN: 260.00 m2 | 86121504 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE LAVAMANOS: 4.00 unidades | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE INODOROS: 6.00 unidades | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN LOSA: 126.00 m2 | 86121504 | 126 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL (INCLUYE C-5, SOLERA DE RAMPA Y BARANDAL): 1.00 Unidad | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA E=0.11M (MODULO DE BAÑOS, PASILLO Y CENEFA EXTERIOR + 2 HILADAS DE LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 35 KG EN ORILLAS + PAÑUELOS): 51.00 M2 | 86121504 | 51 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN: 102.00 m3 | 86121504 | 102 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA: 270.00 m2 | 86121504 | 270 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA T-2 (0.40X0.15M): 7.45 ML | 86121504 | 7.45 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.30x0.15m) SM-1: 15.00 ml | 86121504 | 15 Metro | concurso |
SOLERA HIDRÓFUGA (0.15X0.20M): 115.00 ml | 86121504 | 115 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.