Proceso · GT-NOG-26696703
MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ · publicado el 9 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,ALVARADO,,SANTIAGO, | 9 de junio de 2025 | active | Q 89,826.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LLAVE DE CHORRO; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; TIPO: CON ROSCA; MATERIAL: BRONCE | 46171505 | 15 Unidad | concurso |
TAPÓN; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; TIPO: HEMBRA; UNIDAD | 40173508 | 200 Unidad | concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO | 40171708 | 8 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 3 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
TUBO; COLOR: BLANCO; DIÁMETRO: 1 PULGADA; LONGITUD: 6 METROS; MATERIAL: PVC; PRESIÓN: 160 PSI; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD |
| 40171517 |
| 20 Unidad |
| concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO | 40171708 | 10 Unidad | concurso |
UNIÓN; GROSOR: 3 PULGADA; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
UNIÓN; GROSOR: 1/2 PULGADA; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40174908 | 200 Unidad | concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 1-1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
REDUCIDOR; DIÁMETRO: 1 1/2 A 3/4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171708 | 10 Unidad | concurso |
CINTA DE SEGURIDAD; COLOR: AMARILLO; ANCHO: 3 PULGADAS; MATERIAL: NYLON; USO: RESTRICCIÓN DE PASO; ROLLO 100 METROS | 41122703 | 2 Unidad | concurso |
VÁLVULA; GROSOR: 1/2 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; TIPO: GLOBO; UNIDAD | 40141617 | 75 Unidad | concurso |
CONEXIÓN TEE; DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; UNIDAD | 40172508 | 30 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 45 GRADOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
VÁLVULA; GROSOR: 2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO: BOLA; UNIDAD | 40172508 | 8 Unidad | concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; TIPO: HEMBRA | 40171708 | 25 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
UNIÓN; DIÁMETRO: 4 PULGADAS; MATERIAL: P.V.C.; TIPO: REPARACIÓN; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
SELLADOR; COLOR: BLANCO; MATERIAL: SILICÓN; USO: VARIOS; CARTUCHO 300 MILILITROS | 31211704 | 5 Unidad | concurso |
WIPE; COLOR: BLANCO; TIPO: BOLA; BOLSA DE 1 LIBRA | 53131627 | 100 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 45 GRADOS; DIÁMETRO: 2 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 1 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO | 40171708 | 4 Unidad | concurso |
ADAPTADOR; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TEXTURA: LISO; TIPO: MACHO | 40171708 | 300 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 45 GRADOS; DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 30 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 2 1/2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
UNIÓN; DIÁMETRO: 3 PULGADAS; MATERIAL: P.V.C.; TIPO: REPARACIÓN; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
UNIÓN; GROSOR: 4 PULGADA; MATERIAL: P.V.C.; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
TUBO; COLOR: BLANCO; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; LONGITUD: 6 METROS; MATERIAL: PVC; PRESIÓN: 315 PSI; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
TUBO; COLOR: BLANCO; DIÁMETRO: 1 1/2 PULGADA; LONGITUD: 6 METROS; MATERIAL: PVC; PRESIÓN: 160 PSI; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171517 | 25 Unidad | concurso |
TUBO; COLOR: BLANCO; DIÁMETRO: 2 1/2 PULGADA; LONGITUD: 6 METROS; MATERIAL: PVC; PRESIÓN: 160 PSI; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
THINNER; CLASE: LACA; TIPO: TRANSPARENTE; ENVASE DE 1 GALÓN | 31211803 | 10 Galón | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 30 Unidad | concurso |
CODO; ÁNGULO: 90 GRADOS; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40172808 | 400 Unidad | concurso |
REDUCIDOR; DIÁMETRO: 2 1/2 A 2 PULGADAS; MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171708 | 12 Unidad | concurso |
CONTADOR (MEDIDOR); DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: BRONCE; MATERIAL DEL VISOR: CRISTAL; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD(ES) | 41112504 | 10 Unidad | concurso |
PEGAMENTO; TIPO: GEL; USO: PVC; BOTE 0.25 GALÓN | 44121634 | 30 Unidad | concurso |
REDUCIDOR; DIÁMETRO: 1 1/2 A 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; TIPO DE CONEXIÓN: LISO; USO: AGUA POTABLE; UNIDAD | 40171708 | 30 Unidad | concurso |
TAPÓN; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: PVC; ROSCA: SI; TIPO: HEMBRA; UNIDAD(ES) | 40173508 | 20 Unidad | concurso |
LLAVE DE PASO; DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: BRONCE; TIPO: CRUZ; CLASE: ANTIFRAUDE; UNIDAD(ES) | 46171505 | 100 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.