Proceso · GT-NOG-26690861
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 18 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 9,798,048.50 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 18 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 1,625,540.00 |
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 18 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 1,435,894.36 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Rosa de jamaica | 10161907 | 2,812 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 7,131 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 13,518 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pan | 50181901 | 9,350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 33,487 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Salchicha | 50111512 | 3,650 Paquete - 10 Unidades | concurso |
Acelga | 50402803 | 1,884 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Camarón | 50121705 | 510 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405611 | 23 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 21,321 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 1,745 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Romero | 50404120 | 20 Libra - 1 Unidad | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 13 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 10,732 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | 50101538 | 399 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 7,027 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Chile | 10151504 | 288 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 61,078 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 35,073 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 56 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 451 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Rábano | 50101538 | 4,314 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,052 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 560 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 33,203 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 6,133 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 44,828 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 233,195 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 8,552 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | 50111512 | 7,573 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 1,532 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,029 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 646 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 10,861 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierba mora | 50405102 | 1,139 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,370 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 38 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 3,515 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 129 renglones; el resto está en Guatecompras.