Proceso · GT-NOG-26684357
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FUENTES,LÓPEZ,,MARLON,NOÉ | 5 de agosto de 2025 | active | Q 2,649,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Muro de contención No. 2 h= 5.20 m (200.40 m3) | 72121403 | 200.4 Metro Cúbico | concurso |
Limpieza, chapeo y desmonte (537.00 m²) | 72121403 | 537 Metro Cuadrado | concurso |
Caseta de bombeo (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Instalación Hidráulica (Incluye todos sus accesorios) (1.00 unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Construcción de pozo de absorción (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de Piso Monostrato de granito + Torta de cemento para perímetro (163.40 m²) |
| 72121403 |
| 163.4 Metro Cuadrado |
| concurso |
Corte y nivelación del terreno (355.00 m3) | 72121403 | 355 Metro Cúbico | concurso |
Levantado con block tipo "C" de 0.14x0.19x0.39 m (149.50 m²) | 72121403 | 149.5 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de puertas (10.00 unidades) | 72121403 | 10 Unidad | concurso |
Construcción de Tanque elevado (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Solera Final de 0.20x0.14 m Armada con 4 de 3/8" + Estribo de1/4" @ 0.15m (124.75 m) | 72121403 | 124.75 Metro | concurso |
Suministro e instalación de ventanas (21.00 unidades) | 72121403 | 21 Unidad | concurso |
Zapata tipo 1 de 1.10x1.10x0.25 m Armada con hierro de 5/8" @ 0.10 m en Ambos Sentidos (16.00 unidades) | 72121403 | 16 Unidad | concurso |
Excavación estructural para cimentación (45.10 m3) | 72121403 | 45.1 Metro Cúbico | concurso |
Instalación Eléctrica - Iluminación (28.00 unidades) | 72121403 | 28 Unidad | concurso |
Pavimento e= 0.10 m. (324.00 m2) | 72121403 | 324 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de columna tipo C-4 de 0.14x0.10m Armado con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @0.15 m (81.70 m) | 72121403 | 81.7 Metro | concurso |
Viga tipo V-1 de 0.25 x 0.40 m. (88.80 m) | 72121403 | 88.8 Metro | concurso |
Monocapa + Alizado + Pintura en paredes (incluye pintura de rótulo) (479.30 m²) | 72121403 | 479.3 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Drenaje Sanitario (Incluye todos sus accesorios) (1.00 unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento corrido Tipo 1 de 0.40x0.20 armado con 3 de 3/8" + Eslabón de 1/4"@ 0.20 m (91.25 m) | 72121403 | 91.25 Metro | concurso |
Muro de contención No. 1 h= 2.40 m (60.70 m3) | 72121403 | 60.7 Metro Cúbico | concurso |
Solera de humedad Tipo 1 de 0.20x0.14 m Armada con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15m (91.25 m) | 72121403 | 91.25 Metro | concurso |
10.01 Amueblado de interiores + equipo (1.00 unidad): | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Solera intermedia de 0.20x0.14 m Armada con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15 m (107.50 m) | 72121403 | 107.5 Metro | concurso |
Suministro y colocación de Azulejo (49.00 m²) | 72121403 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo y estaqueado (537.00 m2) | 72121403 | 537 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido Tipo 2 de 0.30x0.15 armado con 3 de 3/8" + Eslabón de 1/4"@ 0.20m (2.15 m) | 72121403 | 2.15 Metro | concurso |
Construcción de columna tipo C-2 de 0.25x0.14 m Armado con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15 m (15.80 m) | 72121403 | 15.8 Metro | concurso |
Señalización (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Construcción de rampa (11.06 m²) | 72121403 | 11.06 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de balcones (25.60 m²) | 72121403 | 25.6 Metro Cuadrado | concurso |
Circulación Perimetral con Malla de 2.00 mts de Altura (59.48 m) | 72121403 | 59.48 Metro | concurso |
Instalación Eléctrica - Fuerza (25.00 unidades) | 72121403 | 25 Unidad | concurso |
Construcción de columna tipo C-1 de 0.25x0.25m Armada con 4 de 5/8" + 4 de 1/2" + Estribo de 3/8" Confinada en extremos @ 0.10 m, resto @ 0.15 m (77.90 m) | 72121403 | 77.9 Metro | concurso |
Losa de concreto armado e= 0.12 m. (147.40 m²) | 72121403 | 147.4 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de sobrecimentación con 3 hiladas de block tipo "C" de 0.39x0.19x0.14 m (54.75 m²) | 72121403 | 54.75 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Monocapa + Alizado en losa (147.40 m²) | 72121403 | 147.4 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de cisterna (1.00 Unidad) | 72121403 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.