Proceso · GT-NOG-26681404
MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO · publicado el 16 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 7 de agosto de 2025 | active | Q 7,900,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Levantado de paredes | 30111601 | 25.2 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-3 0.10x0.14m | 30111601 | 16.8 Metro | concurso |
Tubería pvc 1"x160psi | 40171517 | 1,571 Metro | concurso |
Paso aéreo L=16.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Extensión de línea monofásica y neutro, 1/0 ACSR | 83101801 | 330 Unidad | concurso |
Repello + cernido en losa |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CÚCAL, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 20 de agosto de 2025 | 2025-09-03 → 2026-02-03 | 7,900,800 GTQ |
| 30111601 |
| 20 Metro Cuadrado |
| concurso |
Cimiento corrido. | 30111601 | 80 Metro | concurso |
Puerta de metal | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Linea de impulsión dentro del pozo | 31231309 | 244 Metro | concurso |
Tubería HG de 2-1/2" tipo liviano | 31231309 | 64 Metro | concurso |
Viga 0.20x0.40m | 30111601 | 10.9 Metro | concurso |
Columna C-2 0.14x0.14m | 30111601 | 2.8 Metro | concurso |
Cajas de válvulas | 30111601 | 7 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Tubería pvc 1-1/2"x160psi | 40171517 | 2,284 Metro | concurso |
Piso torta de concreto | 30111601 | 14.6 Metro Cuadrado | concurso |
Paso aéreo L=52.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Solera de corona 0.15x0.20m | 30111601 | 47.8 Metro | concurso |
Tubería Hg 4" tipo liviano | 31231309 | 84 Metro | concurso |
Columna C-1 0.14x0.20m. | 30111601 | 19.8 Metro | concurso |
Tubería HG de 3" tipo liviano | 31231309 | 115 Metro | concurso |
Válvulas de control | 40141609 | 4 Unidad | concurso |
Solera de intermedia 0.14x0.20m | 30111601 | 15 Metro | concurso |
Solera block U | 30131517 | 80 Metro | concurso |
Tubería pvc 4"x160psi | 40171517 | 2,575 Metro | concurso |
Tubería pvc 1-1/4"x160psi | 40171517 | 4,959 Metro | concurso |
Banqueta de concreto | 30111601 | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 0.14x0.20m | 30111601 | 11.2 Metro | concurso |
Losa t=0.10m. | 30111601 | 144.6 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido | 30111601 | 16 Metro | concurso |
Repello + alisado paredes interiores | 30111601 | 185 Metro Cuadrado | concurso |
Linea de impulsión sobre terreno | 31231309 | 2,775 Metro | concurso |
Equipo de bombeo | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Tubería pvc 2-1/2"x160psi | 40171517 | 669 Metro | concurso |
Anclajes de concreto para tubo HG | 30111601 | 954 Unidad | concurso |
Tubería pvc 3"x160psi | 40171517 | 5,301 Metro | concurso |
Tubería pvc 3/4"x250psi | 40171517 | 1,245 Metro | concurso |
Paso aéreo L=50.00m | 31231309 | 1 Unidad | concurso |
Solera de humedad 0.14x0.20m | 30111601 | 16 Metro | concurso |
Levantado de paredes. | 30131517 | 59.9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.