Proceso · GT-NOG-26649543
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 24 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EXCELENCIA EN MULTISERVICIOS EN OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de agosto de 2025 | active | Q 5,298,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHONES DE 4X2X0.25M | 60106207 | 15 Unidad | concurso |
VIALETAS REFLECTIVAS | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
APOYOS DE NEOPRENO DE 0.25 X 0.45X 0.0508M | 60106207 | 16 Unidad | concurso |
POSTE DE CONCRETO 4No. 4 CORRIDOS + EST No. 3 @ 0.10M | 60106207 | 18 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA | 60106207 | 40 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS NUBES ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1 de octubre de 2025 | 2025-10-01 → 2027-10-01 | 5,298,000 GTQ |
ALETONES ESPESOR 0.70M, ARMADURA No.5 @0.15M, AMBOS SENTIDOS EN DOS CAMAS |
| 60106207 |
| 9.4 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACIÓN DE GAVIÓN DE 1.00 X 1.00 X 2.00M A 2.7MM, CUBIERTO DE PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO CONTROLADO | 60106207 | 520 Metro Cúbico | concurso |
JUNTA CON PLY-KRETE FS 350 O SIMILAR | 60106207 | 24 Metro | concurso |
VIGAS DIAFRAGMA DE 0.55 X 0.30M | 60106207 | 7.95 Metro | concurso |
BANQUETA PEATONAL ESPESOR 0.15M ARMADURA DOBLE CAMA CON VAR No. 3 @0.30M TRANSVERSAL Y, No. 3@0.45M LONGITUDINAL | 60106207 | 48 Metro Cuadrado | concurso |
SABIETA LANZADA EN GAVIONES | 60106207 | 27 Metro Cúbico | concurso |
REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE | 60106207 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN CONTROLADA PARA CIMENTACION DE PUENTE | 60106207 | 450 Metro Cúbico | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO | 60106207 | 202 Metro Cúbico | concurso |
CARPETA DE RODADURA T=0.20M ARMADURA No.4 @0.20M AMBAS CAMAS Y AMBOS SENTIDOS | 60106207 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIERRE (CORTINA) | 60106207 | 48.5 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
VIGAS DIAFRAGMA DE 0.80 X 0.30M | 60106207 | 15.9 Metro | concurso |
DEFENSA METÁLICA | 60106207 | 20 Metro | concurso |
SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL PARA BASE | 60106207 | 48 Metro Cúbico | concurso |
VIGA PRINCIPAL CENTRAL | 60106207 | 27.2 Metro | concurso |
ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 60106207 | 470 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, NO TEJIDO | 60106207 | 341 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | 60106207 | 400 Metro Cúbico | concurso |
BODEGA | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
CORTE DE CAJUELA | 60106207 | 48 Metro Cúbico | concurso |
PILOTES DIÁMETRO 0.60M, LONGITUD POR UNIDAD 6.80M | 60106207 | 108.8 Metro | concurso |
PASAMANOS TUBO HG DIÁMETRO 3" | 60106207 | 34 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN CONTROLADA (MOVIMIENTO DE CAUCE) | 60106207 | 35 Metro Cúbico | concurso |
VIGA PRINCIPAL EXTREMO | 60106207 | 27.2 Metro | concurso |
ENROCADO DEBAJO DE PUENTE EXISTENTE | 60106207 | 12.5 Metro Cúbico | concurso |
CORTE Y SELLO ELASTOMÉRICO | 60106207 | 96 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBO, PANTALLA ESPESOR 0.80M, ARMADURA CAMA INFERIOR No. 8@0.10M VERTICAL, No. 5 @0.15M HORIZONTAL | 60106207 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
MURO CICLOPEO EN ÁREA DE RÍO | 60106207 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA CORRIDA, ARMADURA No.5 @0.15M, AMBOS SENTIDOS, ESPESOR 0.80M | 60106207 | 32.3 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE APROXIMACIÓN, ESPESOR DE 0.20M | 60106207 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
BORDILLO 5No.3+EST. No.3 @0.10M | 60106207 | 37.2 Metro | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | 60106207 | 80 Metro | concurso |
VIALETAS | 60106207 | 16 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.