Proceso · GT-NOG-26637537
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 29 de agosto de 2025 | active | Q 587,122.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 29 de agosto de 2025 | active | Q 583,357.00 |
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 29 de agosto de 2025 | active | Q 412,587.76 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Longaniza | 50111512 | 800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | 50101538 | 864 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manteca | 50151513 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO | 11 de noviembre de 2025 | 2025-11-22 → 2027-05-21 | 412,587.76 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO | 11 de noviembre de 2025 | 2025-11-22 → 2027-05-21 | 583,357 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN EL COMANDO DE APOYO LOGISTICO | 11 de noviembre de 2025 | 2025-11-22 → 2027-05-21 | 587,122.5 GTQ |
| concurso |
Mostaza | 50171902 | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sandía | 50101634 | 864 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Quilete | 50171548 | 216 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Loroco | 50101538 | 200 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112004 | 1,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 480 Sobre - 75 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 150 Empaque - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 19,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 640 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 510 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Chile | 10151504 | 2,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salchicha | 50112007 | 4,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elote | 50101538 | 900 Bandeja - 6 Unidades | concurso |
Miel | 50192403 | 270 Botella - 12 Onza(oz) | concurso |
Mosh | 50221101 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hueso de res | 11131605 | 680 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 1,440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 120 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | 50101634 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azúcar | 50161814 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 8,500 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 864 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 144 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arroz | 50221101 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 384 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 15 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 106 renglones; el resto está en Guatecompras.