Proceso · GT-NOG-26629305
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 21 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q75.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TOC,ORDOÑEZ,,AROLDO,CALIXTO | 10 de junio de 2025 | active | Q 41,984.00 |
| LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de junio de 2025 | active | Q 17,802.00 |
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 10 de junio de 2025 | active | Q 12,585.00 |
| LÓPEZ,MEDRANO,PEREZ,JACQUELINE,ISABEL | 10 de junio de 2025 | active | Q 3,042.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cortaúñas | 53131621 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cortaúñas | 53131621 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | 47131830 | 250 Bote - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | 53131608 | 480 Bote - 600 Gramos(gr) | concurso |
Cortaúñas para bebé | 53131621 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toallas | 52121703 | 1,800 Paquete - 600 Gramos(gr) |
| concurso |
Esponja | 47131603 | 1,020 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paños (toallas) desinfectantes | 42281912 | 1,080 Bote - 80 Unidades | concurso |
Dispensador | 47131711 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |