Proceso · GT-NOG-26610418
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 17 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PEREZ,POP,,WERNHER,ELISEO | 6 de agosto de 2025 | active | Q 1,785,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-1 0.20*0.14*3.80 | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION | 81101513 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
PISO GRANITO + BASE | 81101513 | 148 Metro Cuadrado | concurso |
DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 0.70x0.70x0.20 | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
INSTALACION DE RED DE DRENAJE Y PLUVIAL |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE | 11 de agosto de 2025 | 2025-08-14 → 2026-04-13 | 1,785,000 GTQ |
| 81101513 |
| 1 Unidad |
| concurso |
INSTALACION TAZAS SANITARIAS COLOR BLANCO | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 67 Metro | concurso |
COLUMNA CA3 (0.14 X 0.20) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.20*0.14 | 81101513 | 43.25 Metro | concurso |
SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS | 81101513 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON | 81101513 | 3.35 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.14 | 81101513 | 28.3 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40X0.20) | 81101513 | 138 Metro | concurso |
PINTURA EN AULAS | 81101513 | 516 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U | 81101513 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
SERVICIO SANITARIO EN DIRECCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION Y ROTULACION | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 1 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 x 1.20 x 0.30) | 81101513 | 29 Unidad | concurso |
COLUMNAS CA2 (0.14 x 0.14) | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
TRAZO Y PUENTEADO | 81101513 | 32 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 5 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE CIMENTACION 0.14x0.19x0.39 clase A | 81101513 | 74 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK 0.14x0.19x0.39 35 kg | 81101513 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 81101513 | 65 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C-2 0.14*0.14*3.80 | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL | 81101513 | 37.3 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 81101513 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL 0.20*0.14 | 81101513 | 27.8 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE BANQUETA | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 de 1.00 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES (extinguidores) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 2 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO (EN PARED Y CIELO) | 81101513 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.