Proceso · GT-NOG-26592835
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 5 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q889 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 16 de julio de 2025 | active | Q 889,013.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS | 86131502 | 61 Metro Cuadrado | concurso |
ILUMINACION (TIPO REFLECTOR LED) 100 WATTS | 39111525 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNA P-1 (0.50 m X 0.50 m), f'c=3000 PSI | 30161902 | 20.4 Metro | concurso |
BANCA COMPLETA | 30111601 | 24 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE PILA EXISTENTE | 72154012 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS P-1 PARA BAÑO EXISTENTE 1 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DR. ALFREDO CARRILLO CASERIO EL BUEN PASTOR SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ | 16 de julio de 2025 | 2025-07-16 → 2025-12-16 | 889,013 GTQ |
| 30171502 |
| 4 Unidad |
| concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS METALICAS | 86131502 | 12 Unidad | concurso |
TECHO CURVO AUTOPORTANTE | 49161614 | 522 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS | 24111812 | 6 Unidad | concurso |
EQUIPO DE VOLEIBOL (BASES, POSTES ) | 49161614 | 2 Unidad | concurso |
DESMONTAJE DE PUERTAS DE BAÑO EXISTENTE 1 | 72154012 | 4 Unidad | concurso |
ADOQUIN DECORATIVO | 30171701 | 331.8 Metro Cuadrado | concurso |
ROTOPLAS | 24111810 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO JOIST (0.29 M X 0.29 M) 4 TUBOS REDONDOS
TIPO PROCESO LIVIANO DE 2", CELOSÍA DE TUBO PROCESO
LIVIANO DE 1" | 30161902 | 48 Metro | concurso |
DEMOLICION DE PAVIMENTO | 22101615 | 19.8 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA (MARCO, TABLERO) | 39111609 | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 11111501 | 854.1 Metro Cuadrado | concurso |
URINAL DE CONCRETO | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SANITARIOS | 30181515 | 14 Unidad | concurso |
PINTURA DE CANCHA | 86131502 | 437.18 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 26 (0.25 m X 0.33 m) + BAJADAS DE
TUBO PVC DE 3" Norma ASTM D2241 | 40183002 | 54.4 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO DE 0.45 X 0.45 M (BAJADAS DE AGUA
PLUVIAL) | 30121714 | 13 Unidad | concurso |
VIGA TIPO JOIST (0.40 M X 0.25 M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO
PROCESO LIVIANO DE 2", CELOSÍA CON TUBO TIPO PROCESO
DE 1" | 30101719 | 48.4 Metro | concurso |
INSTALACION DE PILA | 24111812 | 1 Unidad | concurso |
BASE GRANULAR COMPACTADO t= 0.10 m | 47131902 | 19.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACION DE PAVIMENTO t= 0.10 m, f'c=3000psi | 22101607 | 1.98 Metro Cúbico | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 m X 1.20 m X 0.20 m), f'c=3000PSI | 11101713 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA DESFOGUE DE AGUA PLUVIAL TUBOS
DE 80 PSI Ø 6" Norma ASTM D2241 | 31231313 | 85.7 Metro | concurso |