Proceso · GT-NOG-26591472
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 26 de agosto de 2025 | active | Q 6,867,918.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 26 de agosto de 2025 | active | Q 4,411,194.00 |
| PÉREZ,SOLARES,,DORA,ALICIA | 26 de agosto de 2025 | active | Q 1,711,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | 10151504 | 250 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,260 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 56,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 1,440 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 10,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 15 de octubre de 2025 | 2025-10-22 → 2027-04-23 | 4,411,194 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 15 de octubre de 2025 | 2025-10-22 → 2027-04-23 | 1,711,850 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 15 de octubre de 2025 | 2025-10-22 → 2027-04-23 | 6,867,918 GTQ |
Carne blanca | 50111510 | 168,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 432 Botella pet - 14 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 16,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Champiñón | 50404803 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Paprika | 50171550 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 1,440 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Hoja de sal | 10151704 | 12,000 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 800 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 300 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Limón | 50101634 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 720 Caja - 12 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 12,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 201,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50193103 | 8,880 Lata - 6 Onza(oz) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 8,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sazonador | 50171552 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 4,440 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepino | 50101538 | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 5,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 432 Botella - 340 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 2,370 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 10,800 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,100 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 324 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | 10151803 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 444 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Avena | 50221101 | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 107 renglones; el resto está en Guatecompras.