Proceso · GT-NOG-26531194
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL, PETEN · publicado el 11 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHAVARRÍA,REYES,,LUIS,AVIDÁN | 4 de agosto de 2025 | active | Q 1,739,329.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tornillo polser | 31161510 | 11,300 Unidad | concurso |
Tubo Circular 1-1/2" x 6 metros Cal. 14 | 11101704 | 37 Unidad | concurso |
Lamina troquelada aluminizada calibre 26 ancho util de 1m longitud de 3.80 m | 30241504 | 31 Unidad | concurso |
Tubo PVC 4" | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
sika anchor fix 3001 cartucho de 600 ml | 31211708 | 2 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA RED VIAL, EDUCACION, SALUD, SARNMA, CULTURA Y UMGIRRD DEL MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN
| 18 de agosto de 2025 | 2025-08-18 → 2025-08-27 | 1,739,329 GTQ |
| 30111607 |
| 27 Unidad |
| concurso |
Paral 2"x3"x10´ | 31162503 | 661 Unidad | concurso |
Hierro de 5/8" | 11101713 | 140 Unidad | concurso |
Material selecto | 11111501 | 65 Metro Cúbico | concurso |
Lamina troquelada aluminizada calibre 26 ancho util de 1m longitud de 8.66 | 30241504 | 4 Unidad | concurso |
hilo nylon | 31152102 | 49 Unidad | concurso |
Lamina troquelada aluminizada calibre 26 ancho util de 1m longitud de 1.5 color azul | 30241504 | 4 Unidad | concurso |
Piedra | 11111608 | 47 Metro Cúbico | concurso |
Malla Electrosoldada 2.35x6 metros Cal.4.5 | 11162111 | 36 Unidad | concurso |
Clavo 3" | 31161503 | 461 Libra | concurso |
Plana de 3/4" x 3/16" | 31161823 | 102 Unidad | concurso |
Balasto | 11111611 | 636 Metro Cúbico | concurso |
Brocha 5" | 31211904 | 26 Unidad | concurso |
Hierro de 1/2" | 11101713 | 77 Unidad | concurso |
Lamina troquelada Calibre 26 de 12 pies x 1 m ancho util | 30241504 | 30 Unidad | concurso |
Alambre espigado Cal.15 (332 m) | 31152002 | 1 Unidad | concurso |
Cemento portland | 30111601 | 5,586 Unidad | concurso |
sellador elástico | 31211708 | 7 Unidad | concurso |
Repello ultra liso color blanco | 31211708 | 461 Unidad | concurso |
Tapon Hembra 1-1/2 | 27112828 | 21 Unidad | concurso |
Tabla 1"x12"x10' | 30103605 | 985 Unidad | concurso |
Hierro de 3/4" | 11101713 | 55 Unidad | concurso |
adhesivo epóxico de 1 kg | 31201622 | 3 Unidad | concurso |
Electrodos | 39121436 | 275 Libra | concurso |
Codo PVC 4" | 40172808 | 1 Unidad | concurso |
Lamina troquelada aluminizada calibre 26 ancho util de 1m longitud de 5.18 | 30241504 | 12 Unidad | concurso |
piso ceramico 30x30 cm | 30131602 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
Tubo cuadrado de 2" x4" chapa 14 | 11101713 | 1 Unidad | concurso |
Malla metalica de 1.5 metros (25 m) | 11162111 | 6 Unidad | concurso |
Block normado de 0.14X0.19X0.39 m | 60141006 | 20,808 Unidad | concurso |
Pintura a base de aceite color Celeste | 86131502 | 4 Unidad | concurso |
Sika 101 (Blanco) (20 kg) | 31211708 | 6 Unidad | concurso |
Perfil C de 2" x 3" Chapa 14 | 30102303 | 379 Unidad | concurso |
Malla electrosoldada calibre 9 | 11162111 | 136 Unidad | concurso |
Tubo Circular 1" x 6 metros Cal. 14 | 11101713 | 19 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.