Proceso · GT-NOG-26480093
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA · publicado el 9 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FLORES,SOSA,,JASSÓN,VLADIMIR | 8 de julio de 2025 | active | Q 1,049,100.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 86121504 | 110 Metro | concurso |
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN | 86121504 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA + BARANDAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS HILITAS, MOYUTA, JUTIAPA | 14 de julio de 2025 | 2025-07-14 → 2025-12-13 | 1,049,100 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
NORMA PARA LA REDUCCION DE DESASTRES NRD2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-5 DE PVC ANCHO 0.80m | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | 86121504 | 190 Metro Cuadrado | concurso |
ARMADO Y FUNDICION SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 320 Metro | concurso |
ARMADO Y FUNDICION SOLERA CORONA | 86121504 | 160 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 160 Metro | concurso |
VIGA DE MOJINETE | 86121504 | 100 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION + BARANDAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 14CM VISTO CIZADO AMBAS CARAS | 86121504 | 365 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 DE METAL ANCHO 0.70m | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
PISO DE CEMENTO LÍQUIDO DE 0.07 M DE ESPESOR | 86121504 | 182 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 1X40 W | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 2X40 W | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
BANQUETA DE 0.07 M DE ESPESOR | 86121504 | 98 Metro Cuadrado | concurso |
BALCON PARA VENTANA | 86121504 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA | 86121504 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACION DE PINTURA EXTERIOR (LATEX) | 86121504 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-1 DE METAL ANCHO 1.10m | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 86121504 | 160 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA PLUVIAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | 86121504 | 25 Unidad | concurso |
EQUIPO Y MOBILIARIO DE EDIFICIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LAMPARA LED DE 20 W | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 | 86121504 | 130 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK DE 09CM VISTO CIZADO AMBAS CARAS | 86121504 | 35 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO ESTRUCTURAL PARA PLATAFORMA | 86121504 | 90 Metro Cúbico | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL | 86121504 | 100 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C-3 | 86121504 | 145 Metro | concurso |
PUERTA P-4 DE PVC ANCHO 0.70m | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.