Proceso · GT-NOG-26430495
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU · publicado el 25 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPOX, SOCIEDAD ANÓNIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 1,531,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRABAJOS PRELIMINARES | 56112204 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y LOSA | 86131502 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA ESPESOR (0.15 MTS. - ENTREPISO) | 30121705 | 158 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA, V-2 (0,20X0,30 MTS) | 30251501 | 27 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK 0.14x0.19x0.39 MTS | 56101518 | 29.25 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SIGLO II, SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. | 15 de julio de 2025 | 2025-07-15 → 2025-12-15 | 1,531,000 GTQ |
| 31162506 |
| 42.5 Metro |
| concurso |
VIGA V-1 0.50x0.25 MTS | 30251501 | 9 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION. | 39121332 | 17 Unidad | concurso |
REPELLO, CERNIDO EN MUROS Y LOSA | 40141751 | 78 Metro | concurso |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO - DIRECCION, AULA 3, AULA 4 | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
PASAMANOS | 30251505 | 4.75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 (0.30x0.30 MTS) | 23201001 | 35 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 73141706 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL + CAJA DE REGISTRO PLUVIAL | 30121714 | 8 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK. (0.14x0.19x0.39 MTS.) | 30161503 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 (0,20X0,30 MTS.) | 24101627 | 27 Metro | concurso |
SOLERA TIPO S-1 0.14X0.20 MTS. | 31162506 | 30 Metro | concurso |
VENTANAS PVC + VIDRIO. | 30171609 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (0.14x0.19x0.39 MTS) | 30161503 | 140.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO S-2 (0,14X0,22 MTS. ) | 31162506 | 23.75 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (0.14x0.19x0.39 MTS.) | 30161503 | 29.25 Metro Cuadrado | concurso |
PISO, CERAMICO. | 72152504 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES | 30161902 | 18 Unidad | concurso |
BALCON | 72154048 | 35 Metro Cuadrado | concurso |
VIGAS DE AMARRE (0.30X0.20 MTS.) | 30101703 | 36.25 Metro | concurso |
LOSA ESPESOR (0.12 MTS ENTREPISO) | 30121705 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 (0.50x0.25 MTS.) | 24101627 | 92 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y LOSA. | 86131502 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-3 0.14x0.14 MTS | 30161902 | 6 Metro | concurso |
BALCON. | 72154048 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA TIPO S-1 (0.14x0.20 MTS) | 31371209 | 16 Metro | concurso |
ZAPATAS (1.50X1.50X0.25 MTS) | 22101720 | 7 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.50x0.25 MTS,) | 31371203 | 26.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0,20*0,45 MTS) | 71121024 | 12.8 Metro | concurso |
MOBILIARIO PARA SALON DE REUNIONES | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA TIPO S-1 (0.14x0.20 MTS.) | 30101717 | 30 Metro | concurso |
SOLERA TIPO S-4 (0.14x0.10 MTS.) | 31162506 | 36.25 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE | 72154012 | 210 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS TIPO P-1 | 30171505 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 95 renglones; el resto está en Guatecompras.